◆「箱根駅伝」復路 総合順位
◆「箱根駅伝」復路6区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路7区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路8区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路9区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路10区 個人成績
第97回「箱根駅伝」 復路9区 個人成績
| 順位 | タイム | 選手名(学年) | 大学名 |
| 1 | 1:08:14 | 石津佳晃(4年) | 創価 |
| 2 | 1:09:20 | 飯田貴之(3年) | 青山学院 |
| 3 | 1:09:25 | 橋本尚斗(3年) | 帝京 |
| 4 | 1:09:28 | 小指卓也(2年) | 早稲田 |
| 5 | 1:09:49 | 野上翔大(4年) | 日本体育 |
| 6 | 1:10:04 | 山野力(2年) | 駒澤 |
| 7 | 1:10:08 | 小田太賀(4年) | 東洋 |
| 7 | 1:10:08 | 手島駿(3年) | 中央 |
| 9 | 1:10:22 | 長田駿佑(3年) | 東海 |
| 10 | 1:10:26 | 富田峻平(2年) | 明治 |
| 11 | 1:10:37 | 鈴木尚輝(3年) | 順天堂 |
| 12 | 1:11:00 | 高嶌凌也(4年) | 國學院 |
| 13 | 1:11:03 | 宮下璃久(3年) | 城西 |
| 14 | 1:11:27 | 加藤純平(4年) | 東京国際 |
| 15 | 1:11:31 | 竹蓋草太(3年) | 拓殖 |
| 16 | 1:12:18 | 辻海里(4年) | 専修 |
| 17 | 1:12:20 | 川上有生(2年) | 法政 |
| 18 | 1:12:57 | 遠藤悠紀(4年) | 山梨学院 |
| 19 | 1:13:11 | 三代和弥(3年) | 国士舘 |
| 20 | 1:14:27 | 高橋銀河(1年) | 神奈川 |
| OP | 1:10:40 | 町田康誠(2年) | 関東学生連合/駿河台 |









