◆「箱根駅伝」復路 総合順位
◆「箱根駅伝」復路6区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路7区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路8区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路9区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路10区 個人成績
第97回「箱根駅伝」 復路10区 個人成績
| 順位 | タイム | 選手名(学年) | 大学名 |
| 1 | 1:09:12 | 石川拓慎(3年) | 駒澤 |
| 2 | 1:09:59 | 佐々木亮輔(1年) | 神奈川 |
| 3 | 1:10:16 | 木付琳(3年) | 國學院 |
| 4 | 1:10:17 | 中倉啓敦(2年) | 青山学院 |
| 5 | 1:10:32 | 川崎新太郎(4年) | 中央 |
| 6 | 1:10:58 | 原田宗広(4年) | 順天堂 |
| 7 | 1:11:07 | 山口賢助(3年) | 早稲田 |
| 8 | 1:11:09 | 竹村拓真(2年) | 東海 |
| 9 | 1:11:12 | 清野太雅(2年) | 東洋 |
| 10 | 1:11:18 | 長倉奨美(4年) | 明治 |
| 11 | 1:11:20 | 山根昂希(4年) | 帝京 |
| 12 | 1:11:30 | 杉崎翼(4年) | 東京国際 |
| 13 | 1:11:35 | 工藤翼(2年) | 拓殖 |
| 14 | 1:11:36 | 服部友太(3年) | 専修 |
| 15 | 1:11:39 | 中園慎太朗(2年) | 法政 |
| 16 | 1:11:55 | 綱島辰弥(2年) | 国士舘 |
| 17 | 1:12:05 | 名村樹哉(2年) | 日本体育 |
| 18 | 1:12:43 | 渡邊晶紀(3年) | 山梨学院 |
| 19 | 1:13:03 | 雲井崚太(4年) | 城西 |
| 20 | 1:13:23 | 小野寺勇樹(3年) | 創価 |
| OP | 1:10:51 | 松川雅虎(2年) | 関東学生連合/芝浦工業 |









