開催日 | 大会名 | 対戦相手 | JPN-NZ | 勝敗 |
1987年10月25日 | NZ代表オールブラックス第1回来日第2戦 | オールブラックス | 0-74 | ● |
1987年11月1日 | NZ代表オールブラックス第1回来日第4戦 | オールブラックス | 4-106 | ● |
1995年6月4日 | ラグビーワールドカップ1995 第3戦 | オールブラックス | 17-145 | ● |
2011年9月16日 | ラグビーワールドカップ2011 第2戦 | オールブラックス | 7-83 | ● |
2013年11月2日 | リポビタンDチャレンジカップ2013 | オールブラックス | 6-54 | ● |
2018年11月3日 | リポビタンDチャレンジカップ2018 | オールブラックス | 31-69 | ● |
【チャレンジカップ】128点差負けを喫した対オールブラックス戦から27年 ラグビー日本代表は一矢報いるのか、その勝機を探る
2011年W杯、日本は7対83とやはり大敗を喫した (C) Getty Images
この記事が気に入ったらフォローしよう
最新情報をお届けします