京都では第14回みやこステークス(3日/GIII、ダート1800m)が行われる。オメガギネス、ドゥラエレーデミッキーヌチバナ、アウトレンジ、サンライズジパンなどが出走予定。
本記事では、過去9年(2014年から2023年。2018年は休止)におけるみやこステークス(みやこS)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去9年のみやこS 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ¥260 | ¥1,310 | ¥1,830 | ¥2,590 | ¥10,800 |
| 2022 | ¥9,070 | ¥17,220 | ¥57,110 | ¥21,150 | ¥267,560 |
| 2021 | ¥1,300 | ¥6,680 | ¥14,370 | ¥66,770 | ¥369,130 |
| 2020 | ¥340 | ¥1,110 | ¥2,000 | ¥12,180 | ¥41,220 |
| 2019 | ¥1,870 | ¥19,880 | ¥38,350 | ¥62,920 | ¥473,050 |
| 2017 | ¥310 | ¥9,480 | ¥13,360 | ¥13,500 | ¥68,120 |
| 2016 | ¥760 | ¥1,770 | ¥4,030 | ¥8,370 | ¥42,390 |
| 2015 | ¥2,340 | ¥12,120 | ¥28,740 | ¥19,410 | ¥180,390 |
| 2014 | ¥550 | ¥4,480 | ¥7,630 | ¥10,300 | ¥54,980 |
2019年には単勝「1,870円」、3連複「62,920円」、3連単「473,050円」。2023年は1人気のセラフィックコールが1着、6人気のメイクアリープが2着、2人気のウィリアムバローズが3着となり、3連単の配当は「10,800円」であった。
■過去9年のみやこS 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 15 | セラフィックコール | 牡3 | 55 | M.デム | 1509 | 36.1 | 1 |
| 2 | 7 | メイクアリープ | 牡4 | 57 | 幸英明 | 3 | 37.2 | 6 | |
| 3 | 14 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 3/4 | 37.2 | 2 | |
| 2022 | 1 | 14 | サンライズホープ | 牡5 | 56 | 幸英明 | 1516 | 36.5 | 11 |
| 2 | 12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | 56 | 福永祐一 | アタマ | 37.0 | 2 | |
| 3 | 3 | オメガパフューム | 牡7 | 59 | 横山和生 | クビ | 36.0 | 1 | |
| 2021 | 1 | 3 | メイショウハリオ | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 1508 | 36.1 | 5 |
| 2 | 6 | ロードブレス | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | ハナ | 35.8 | 6 | |
| 3 | 5 | アナザートゥルース | セ7 | 57 | 松山弘平 | 2.1/2 | 37.2 | 10 | |
| 2020 | 1 | 6 | クリンチャー | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 1499 | 37.3 | 1 |
| 2 | 7 | ヒストリーメイカー | 牡6 | 56 | 北村友一 | 3 | 37.6 | 4 | |
| 3 | 8 | エイコーン | 牡5 | 56 | 高倉稜 | 4 | 37.7 | 9 | |
| 2019 | 1 | 1 | ヴェンジェンス | 牡6 | 56 | 幸英明 | 1491 | 36.5 | 7 |
| 2 | 3 | キングズガード | 牡8 | 56 | 秋山真一 | 1/2 | 36.3 | 10 | |
| 3 | 14 | ウェスタールンド | セ7 | 56 | スミヨン | クビ | 37.1 | 6 | |
| 2017 | 1 | 16 | テイエムジンソク | 牡5 | 56 | 古川吉洋 | 1501 | 37.2 | 2 |
| 2 | 10 | ルールソヴァール | セ5 | 56 | 幸英明 | 2.1/2 | 37.4 | 9 | |
| 3 | 12 | キングズガード | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 1.1/4 | 36.8 | 3 | |
| 2016 | 1 | 9 | アポロケンタッキー | 牡4 | 56 | 松若風馬 | 1501 | 36.2 | 4 |
| 2 | 6 | グレンツェント | 牡3 | 55 | 川田将雅 | クビ | 36.1 | 1 | |
| 3 | 7 | ロワジャルダン | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 3/4 | 36.1 | 7 | |
| 2015 | 1 | 2 | ロワジャルダン | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 1478 | 35.7 | 7 |
| 2 | 4 | カゼノコ | 牡4 | 58 | 秋山真一 | アタマ | 35.5 | 6 | |
| 3 | 1 | ローマンレジェンド | 牡7 | 58 | 岩田康誠 | クビ | 36.3 | 4 | |
| 2014 | 1 | 14 | インカンテーション | 牡4 | 56 | 大野拓弥 | 1502 | 36.0 | 2 |
| 2 | 4 | ランウェイワルツ | 牡3 | 54 | 浜中俊 | 1/2 | 36.2 | 9 | |
| 3 | 10 | ナムラビクター | 牡5 | 57 | 小牧太 | アタマ | 36.5 | 4 |
■過去9年のみやこS 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 15 | セラフィックコール | 牡3 | ヘニーヒューズ | マンハッタンカフェ |
| 2 | 7 | メイクアリープ | 牡4 | シニスターミニスター | スペシャルウィーク | |
| 3 | 14 | ウィリアムバローズ | 牡5 | ミッキーアイル | シンボリクリスエス | |
| 2022 | 1 | 14 | サンライズホープ | 牡5 | マジェスティックウォリアー | スペシャルウィーク |
| 2 | 12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | キズナ | ジェネラス | |
| 3 | 3 | オメガパフューム | 牡7 | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | |
| 2021 | 1 | 3 | メイショウハリオ | 牡4 | パイロ | マンハッタンカフェ |
| 2 | 6 | ロードブレス | 牡5 | ダノンバラード | ナリタトップロード | |
| 3 | 5 | アナザートゥルース | セ7 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | |
| 2000 | 1 | 6 | クリンチャー | 牡6 | ディープスカイ | ブライアンズタイム |
| 2 | 7 | ヒストリーメイカー | 牡6 | エンパイアメーカー | バブルガムフェロー | |
| 3 | 8 | エイコーン | 牡5 | フリオーソ | アドマイヤムーン | |
| 2019 | 1 | 1 | ヴェンジェンス | 牡6 | カジノドライヴ | スペシャルウィーク |
| 2 | 3 | キングズガード | 牡8 | シニスターミニスター | キングヘイロー | |
| 3 | 14 | ウェスタールンド | セ7 | ネオユニヴァース | Marquetry | |
| 2018 | 1 | 16 | テイエムジンソク | 牡5 | クロフネ | フォーティナイナー |
| 2 | 10 | ルールソヴァール | セ5 | フレンチデピュティ | フジキセキ | |
| 3 | 12 | キングズガード | 牡6 | シニスターミニスター | キングヘイロー | |
| 2017 | 1 | 9 | アポロケンタッキー | 牡4 | Langfuhr | Gone West |
| 2 | 6 | グレンツェント | 牡3 | ネオユニヴァース | Kingmambo | |
| 3 | 7 | ロワジャルダン | 牡5 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 2016 | 1 | 2 | ロワジャルダン | 牡4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2 | 4 | カゼノコ | 牡4 | アグネスデジタル | ラグビーボール | |
| 3 | 1 | ローマンレジェンド | 牡7 | スペシャルウィーク | Awesome Again | |
| 2015 | 1 | 14 | インカンテーション | 牡4 | シニスターミニスター | Machiavellian |
| 2 | 4 | ランウェイワルツ | 牡3 | ゴールドアリュール | アフリート | |
| 3 | 10 | ナムラビクター | 牡5 | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ | |
| 2014 | 1 | 11 | ミッキーアイル | 牡3 | ディープインパクト | Rock of Gibraltar |
| 2 | 12 | サンライズメジャー | 牡5 | ダイワメジャー | Deputy Minister | |
| 3 | 5 | フィエロ | 牡5 | ディープインパクト | Danehill |
【参考動画】直近3年のみやこS レースハイライト
2023年(勝ち馬:セラフィックコール)
2022年(勝ち馬:サンライズホープ)
2021年(勝ち馬:メイショウハリオ)
アルゼンチン共和国杯2024 予想コラム一覧
特集
◆【アルゼンチン共和国杯2024予想】年末の王道路線へ繋がる要注目レース 出走予定・枠順、予想オッズ
◆【一覧】芸能人・予想家の「アルゼンチン共和国杯2024」本命・注目馬予想まとめ 3連単39万円の天皇賞・秋で上位3頭を指名!
◆【一覧】「アルゼンチン共和国杯2024」大口投票パトロール 人気集めるセレシオンに複勝「40万円」 “6人気以下”の伏兵にも高額あり
追い切り評価
◆【追い切り診断】打倒クロミナンス一角に「S」の最高評価 「スイスイ登坂」で気配上昇、重賞初Vへ意欲
◆【追い切り診断】想定“10人気前後”に高評価「A」 再三の併せ馬から感じる「心身ともにすこぶるいい状況」
◆【追い切り診断】穴人気が想定される上がり馬に「B」の低評価 完歩が小さく「気迫も物足りず」
データ分析・過去10年傾向
◆【枠順傾向】クロミナンスに「2.0.1.0」 外枠は脚質に関わらず好走で“伏兵”にチャンス
◆【データ攻略】クロミナンスに“馬券内率71%”の追い風 内枠の穴候補は「0.0.0.11」で“即消し”も
◆【データ攻略】人気一角に「1.2.1.2」 厩舎×血統×ローテ味方に“絶好の買い時”到来
◆【血統展望】「2.1.4.2」を生む“トニービンの血” 「人気でも逆らえない」厩舎力に注目
◆【前走ローテ】人気馬の一角に「2.1.0.0」の高信頼データ カレンダー変更の影響で浮上する穴候補
◆【アルゼンチン共和国杯2024予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
穴馬予想
◆【穴ライズ】想定“8人気”以下がハンデ戦の恩恵で浮上 狙いすました東上で「勝負駆け」濃厚
◆【穴ライズ】左回り0勝×2400m以上1戦のみ×関東経験なし 想定オッズ“2桁”が持つ「違和感」に生じる妙味
◆【危険な人気馬】「凡走データ」ずらりで前走再現の期待は禁物 想定“赤オッズ”は消し
みやこS/京王杯2歳S/ファンタジーS 予想コラム一覧
◆【京王杯2歳ステークス2024予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
◆【ファンタジーステークス2024予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
















![[過去10年]オークス2026の前走ローテ](https://spread-sports.jp/wp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/386596-featured-75x75.jpg)

