東京では第60回京王杯2歳ステークス(2日/GII、芝1400m)が行われる。マイネルチケット、エイシンワンド、ヤンキーバローズ、レモンバームなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2014年から2023年)における京王杯2歳ステークス(京王杯2歳S)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の京王杯2歳S 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ¥320 | ¥2,160 | ¥3,560 | ¥16,220 | ¥60,240 |
| 2022 | ¥5,100 | ¥65,910 | ¥133,430 | ¥257,030 | ¥2,221,830 |
| 2021 | ¥1,640 | ¥7,450 | ¥14,070 | ¥19,130 | ¥113,390 |
| 2020 | ¥300 | ¥6,140 | ¥8,480 | ¥26,110 | ¥115,050 |
| 2019 | ¥210 | ¥560 | ¥860 | ¥990 | ¥3,660 |
| 2018 | ¥370 | ¥270 | ¥710 | ¥1,170 | ¥4,400 |
| 2017 | ¥180 | ¥1,040 | ¥1,310 | ¥1,940 | ¥6,170 |
| 2016 | ¥740 | ¥930 | ¥2,580 | ¥2,270 | ¥16,080 |
| 2015 | ¥570 | ¥4,520 | ¥6,880 | ¥6,690 | ¥39,680 |
| 2014 | ¥3,440 | ¥9,560 | ¥23,830 | ¥9,620 | ¥89,780 |
2022年には単勝「5,100円」、3連複「257,030円」、3連単「2,221,830円」。2023年は1人気のコラソンビートが1着、8人気のロジリオンが2着、9人気のオーキッドロマンスが3着となり、3連単の配当は「60,240円」であった。
■過去10年の京王杯2歳S 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 7 | コラソンビート | 牝2 | 55 | 横山武史 | 1206 | 33.2 | 1 |
| 2 | 2 | ロジリオン | 牡2 | 56 | 北村宏司 | クビ | 33.0 | 8 | |
| 3 | 3 | オーキッドロマンス | 牡2 | 56 | 内田博幸 | ハナ | 34.2 | 9 | |
| 2022 | 1 | 10 | オオバンブルマイ | 牡2 | 55 | 横山武史 | 1209 | 34.2 | 10 |
| 2 | 7 | フロムダスク | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 1 | 34.7 | 11 | |
| 3 | 16 | スピードオブライト | 牝2 | 54 | 石川裕紀 | ハナ | 34.6 | 5 | |
| 2021 | 1 | 3 | キングエルメス | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 1213 | 34.1 | 8 |
| 2 | 8 | トウシンマカオ | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 1.1/4 | 34 | 4 | |
| 3 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 54 | 団野大成 | 3/4 | 33.9 | 3 | |
| 2020 | 1 | 6 | モントライゼ | 牡2 | 55 | ルメール | 1218 | 34.5 | 2 |
| 2 | 17 | ロードマックス | 牡2 | 55 | 岩田望来 | クビ | 33.7 | 9 | |
| 3 | 16 | ユングヴィ | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | クビ | 34.0 | 5 | |
| 2019 | 1 | 4 | タイセイビジョン | 牡2 | 55 | ルメール | 1208 | 33.5 | 1 |
| 2 | 8 | ビアンフェ | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 2 | 34.4 | 3 | |
| 3 | 5 | ヴァルナ | 牡2 | 55 | スミヨン | 2 | 34.3 | 4 | |
| 2018 | 1 | 1 | ファンタジスト | 牡2 | 55 | 武豊 | 1247 | 33.2 | 2 |
| 2 | 5 | アウィルアウェイ | 牝2 | 54 | M.デム | ハナ | 32.8 | 1 | |
| 3 | 6 | カルリーノ | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 2 | 33.5 | 6 | |
| 2017 | 1 | 1 | タワーオブロンドン | 牡2 | 55 | ルメール | 1219 | 33.2 | 1 |
| 2 | 6 | カシアス | 牡2 | 55 | 浜中俊 | 2 | 33.8 | 5 | |
| 3 | 8 | アサクサゲンキ | 牡2 | 55 | 武豊 | 1/2 | 34.1 | 4 | |
| 2016 | 1 | 13 | モンドキャンノ | 牡2 | 55 | ルメール | 1219 | 33.7 | 3 |
| 2 | 8 | レーヌミノル | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 1/2 | 34.2 | 1 | |
| 3 | 9 | ディバインコード | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | 3 | 34.6 | 4 | |
| 2015 | 1 | 18 | ボールライトニング | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1226 | 33.4 | 2 |
| 2 | 15 | アドマイヤモラール | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 1.1/4 | 33.5 | 6 | |
| 3 | 4 | シャドウアプローチ | 牡2 | 55 | C.デム | ハナ | 33.4 | 1 | |
| 2014 | 1 | 3 | セカンドテーブル | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 1215 | 34.1 | 11 |
| 2 | 1 | サフィロス | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 1.1/2 | 33.5 | 4 | |
| 3 | 9 | ニシノラッシュ | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 1/2 | 33.7 | 1 |
■過去10年の京王杯2歳S 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 7 | コラソンビート | 牝2 | スワーヴリチャード | オルフェーヴル | |
| 2 | 2 | ロジリオン | 牡2 | リオンディーズ | パイロ | ||
| 3 | 3 | オーキッドロマンス | 牡2 | ロジャーバローズ | スニッツェル | ||
| 2022 | 1 | 10 | オオバンブルマイ | 牡2 | ディスクリートキャット | ディープインパクト | |
| 2 | 7 | フロムダスク | 牡2 | Bolt d'Oro | Giant's Causeway | ||
| 3 | 16 | スピードオブライト | 牝2 | ロードカナロア | ディープインパクト | ||
| 2021 | 1 | 3 | キングエルメス | 牡2 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | |
| 2 | 8 | トウシンマカオ | 牡2 | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | ||
| 3 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | ロゴタイプ | ヴィクトワールピサ | ||
| 2000 | 1 | 6 | モントライゼ | 牡2 | ダイワメジャー | Nayef | |
| 2 | 17 | ロードマックス | 牡2 | ディープインパクト | Dubawi | ||
| 3 | 16 | ユングヴィ | 牡2 | ミュゼスルタン | ディープインパクト | ||
| 2019 | 1 | 4 | タイセイビジョン | 牡2 | タートルボウル | スペシャルウィーク | |
| 2 | 8 | ビアンフェ | 牡2 | キズナ | サクラバクシンオー | ||
| 3 | 5 | ヴァルナ | 牡2 | エピファネイア | ダンスインザダーク | ||
| 2018 | 1 | 1 | ファンタジスト | 牡2 | ロードカナロア | ディープインパクト | |
| 2 | 5 | アウィルアウェイ | 牝2 | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | ||
| 3 | 6 | カルリーノ | 牡2 | マツリダゴッホ | ショウナンカンプ | ||
| 2017 | 1 | 1 | タワーオブロンドン | 牡2 | Raven's Pass | Dalakhani | |
| 2 | 6 | カシアス | 牡2 | キンシャサノキセキ | Dylan Thomas | ||
| 3 | 8 | アサクサゲンキ | 牡2 | Stormy Atlantic | Dixieland Band | ||
| 2016 | 1 | 13 | モンドキャンノ | 牡2 | キンシャサノキセキ | サクラバクシンオー | |
| 2 | 8 | レーヌミノル | 牝2 | ダイワメジャー | タイキシャトル | ||
| 3 | 9 | ディバインコード | 牡2 | マツリダゴッホ | ヘクタープロテクター | ||
| 2015 | 1 | 18 | ボールライトニング | 牡2 | ダイワメジャー | Dehere | |
| 2 | 15 | アドマイヤモラール | 牡2 | キンシャサノキセキ | ニホンピロウイナー | ||
| 3 | 4 | シャドウアプローチ | 牡2 | ジャングルポケット | フレンチデピュティ | ||
| 2014 | 1 | 3 | セカンドテーブル | 牡2 | トワイニング | サンデーサイレンス | |
| 2 | 1 | サフィロス | 牡2 | キンシャサノキセキ | Out of Place | ||
| 3 | 9 | ニシノラッシュ | 牡2 | サクラバクシンオー | Silver Hawk |
【参考動画】直近3年の京王杯2歳S レースハイライト
2023年(勝ち馬:コラソンビート)
2022年(勝ち馬:オオバンブルマイ)
2021年(勝ち馬:キングエルメス)
アルゼンチン共和国杯2024 予想コラム一覧
特集
◆【アルゼンチン共和国杯2024予想】年末の王道路線へ繋がる要注目レース 出走予定・枠順、予想オッズ
◆【一覧】芸能人・予想家の「アルゼンチン共和国杯2024」本命・注目馬予想まとめ 3連単39万円の天皇賞・秋で上位3頭を指名!
◆【一覧】「アルゼンチン共和国杯2024」大口投票パトロール 人気集めるセレシオンに複勝「40万円」 “6人気以下”の伏兵にも高額あり
追い切り評価
◆【追い切り診断】打倒クロミナンス一角に「S」の最高評価 「スイスイ登坂」で気配上昇、重賞初Vへ意欲
◆【追い切り診断】想定“10人気前後”に高評価「A」 再三の併せ馬から感じる「心身ともにすこぶるいい状況」
◆【追い切り診断】穴人気が想定される上がり馬に「B」の低評価 完歩が小さく「気迫も物足りず」
データ分析・過去10年傾向
◆【枠順傾向】クロミナンスに「2.0.1.0」 外枠は脚質に関わらず好走で“伏兵”にチャンス
◆【データ攻略】クロミナンスに“馬券内率71%”の追い風 内枠の穴候補は「0.0.0.11」で“即消し”も
◆【データ攻略】人気一角に「1.2.1.2」 厩舎×血統×ローテ味方に“絶好の買い時”到来
◆【高配当メソッド】過去には伏兵絡み「3連単20万馬券」も 想定10人気前後に“穴の資格”浮上
◆【血統展望】「2.1.4.2」を生む“トニービンの血” 「人気でも逆らえない」厩舎力に注目
◆【前走ローテ】人気馬の一角に「2.1.0.0」の高信頼データ カレンダー変更の影響で浮上する穴候補
◆【アルゼンチン共和国杯2024予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
穴馬予想
◆【穴ライズ】想定“8人気”以下がハンデ戦の恩恵で浮上 狙いすました東上で「勝負駆け」濃厚
◆【穴ライズ】左回り0勝×2400m以上1戦のみ×関東経験なし 想定オッズ“2桁”が持つ「違和感」に生じる妙味
◆【危険な人気馬】「凡走データ」ずらりで前走再現の期待は禁物 想定“赤オッズ”は消し
みやこS/京王杯2歳S/ファンタジーS 予想コラム一覧
◆【みやこステークス2024予想】過去9年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
◆【ファンタジーステークス2024予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ

















