■レース詳細
2023年1月9日(月)15時35分発走
中山11R
第39回フェアリーステークス
3歳・GIII・芝1600m・別定
■フェアリーステークス2023出馬表
→→→表の続きは右側へスクロール→→→
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スピードオブライト | 牝3 | 54.0 | 石川裕紀人 | 美浦・相沢郁 |
1 | 2 | リックスター | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 美浦・鹿戸雄一 |
2 | 3 | マイレーヌ | 牝3 | 54.0 | 横山琉人 | 美浦・斎藤誠 |
2 | 4 | アンタノバラード | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 美浦・伊藤大士 |
3 | 5 | ヒップホップソウル | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 美浦・木村哲也 |
3 | 6 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 美浦・畠山吉宏 |
4 | 7 | ディナトセレーネ | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 美浦・尾関知人 |
4 | 8 | イコノスタシス | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 美浦・古賀慎明 |
5 | 9 | エナジーチャイム | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 美浦・手塚貴久 |
5 | 10 | メイクアスナッチ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 美浦・武市康男 |
6 | 11 | ディヴァージオン | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 栗東・藤岡健一 |
6 | 12 | ブラウンウェーブ | 牝3 | 54.0 | 菅原明良 | 美浦・宗像義忠 |
7 | 13 | チハヤ | 牝3 | 54.0 | 丹内祐次 | 川崎・加藤誠一 |
7 | 14 | キタウイング | 牝3 | 55.0 | 杉原誠人 | 美浦・小島茂之 |
8 | 15 | ミタマ | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 栗東・上村洋行 |
8 | 16 | ブルーイングリーン | 牝3 | 54.0 | 山田敬士 | 美浦・小手川準 |
■データ分析・予想コラム一覧
追い切り
◆【追い切り診断】想定“10人気”前後に高評価 「目論見どおりかそれ以上の雰囲気」
◆【追い切り診断】実績上位の人気馬に辛口評価「B」 「体調不安か慎重すぎる内容」
Advertisement
◆【追い切り診断】人気馬を上回る最高評価「S」は伏兵 「機敏さ目立ち気配は絶好」
穴馬予想
◆【穴馬アナライズVol.1】単勝オッズ“20倍”前後の盲点 「高いコース適性で一発の気配」
◆【穴馬アナライズVol.2】想定“8人気”前後の刺客 「混戦を断つピカイチのレースセンス」
騎手データ
◆【騎手データ】ルメールを上回る中山牝馬重賞の「鬼」 警戒すべき連対率80%の伏兵
血統予想
◆【血統傾向】前走大敗で人気落ちの妙味 単回収値「306」の優勝馬と似た配合に注目
◆【血統傾向】想定“8人気”前後に食指 勝率5割の1月開催で単回収値「426」に合致
文●SPREAD編集部