中山では第17回カペラステークス(8日/GIII、ダート1200m)が行われる。テイエムトッキュウ、チカッパ、サンライズアムール、ワールズコライドなどが出走予定。本記事では、過去10年(2014年から2023年)におけるカペラステークス(カペラS)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年のカペラS 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ¥480 | ¥12,250 | ¥18,370 | ¥36,830 | ¥187,120 |
2022 | ¥520 | ¥1,000 | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥11,080 |
2021 | ¥640 | ¥1,250 | ¥2,960 | ¥3,970 | ¥16,910 |
2020 | ¥780 | ¥1,080 | ¥3,020 | ¥1,400 | ¥12,910 |
2019 | ¥340 | ¥900 | ¥1,550 | ¥6,640 | ¥24,080 |
2018 | ¥360 | ¥8,260 | ¥12,060 | ¥18,840 | ¥89,030 |
2017 | ¥660 | ¥7,980 | ¥13,580 | ¥17,110 | ¥105,610 |
2016 | ¥490 | ¥1,170 | ¥2,170 | ¥1,470 | ¥7,320 |
2015 | ¥760 | ¥3,980 | ¥8,460 | ¥11,870 | ¥48,910 |
2014 | ¥4,680 | ¥51,150 | ¥104,680 | ¥247,890 | ¥1,654,200 |
2023年は2人気のテイエムトッキュウが1着、10人気のチェイスザドリームが2着、6人気のメタマックスが3着となり、3連単の配当は「187,120円」であった。
■過去10年のカペラS 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 57 | 津村明秀 | 1093 | 35.8 | 2 |
2 | 13 | チェイスザドリーム | 牝4 | 55 | 藤岡佑介 | 3 | 36.1 | 10 | |
3 | 2 | メタマックス | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 2 | 35.6 | 6 | |
2022 | 1 | 6 | リメイク | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 1089 | 35.1 | 2 |
2 | 1 | リュウノユキナ | 牡7 | 56 | 柴田善臣 | 4 | 36.8 | 1 | |
3 | 3 | ジャスティン | 牡6 | 57 | マーカン | アタマ | 37.1 | 7 | |
2021 | 1 | 4 | ダンシングプリンス | 牡5 | 56 | 三浦皇成 | 1095 | 36.4 | 3 |
2 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 57 | 石橋脩 | 1/2 | 36.3 | 2 | |
3 | 9 | オメガレインボー | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 2 | 35.8 | 6 | |
2020 | 1 | 13 | ジャスティン | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 1098 | 36.3 | 4 |
2 | 12 | レッドルゼル | 牡4 | 56 | 川田将雅 | クビ | 35.4 | 1 | |
3 | 9 | ダンシングプリンス | 牡4 | 56 | 三浦皇成 | クビ | 36.5 | 2 | |
2019 | 1 | 7 | コパノキッキング | セ4 | 58 | 藤田菜七 | 1093 | 35.8 | 2 |
2 | 12 | テーオージーニアス | 牡4 | 56 | 丸山元気 | 2.1/2 | 35.4 | 3 | |
3 | 14 | シュウジ | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | ハナ | 36.0 | 7 | |
2018 | 1 | 2 | コパノキッキング | セ3 | 55 | 柴田大知 | 1102 | 34.9 | 1 |
2 | 11 | サイタスリーレッド | 牡5 | 56 | 津村明秀 | 3/4 | 36.9 | 11 | |
3 | 1 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 58 | 森泰斗 | クビ | 36.1 | 2 | |
2017 | 1 | 16 | ディオスコリダー | 牡3 | 55 | 津村明秀 | 1110 | 36.6 | 4 |
2 | 15 | スノードラゴン | 牡9 | 58 | 大野拓弥 | 1/2 | 36.5 | 8 | |
3 | 8 | ブルドッグボス | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 1.1/4 | 36.9 | 2 | |
2016 | 1 | 1 | ノボバカラ | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1102 | 36.9 | 3 |
2 | 11 | ニシケンモノノフ | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 1.3/4 | 36.6 | 2 | |
3 | 14 | コーリンベリー | 牝5 | 56 | 松山弘平 | 1.1/4 | 37.0 | 1 | |
2015 | 1 | 14 | キクノストーム | 牡6 | 56 | 内田博幸 | 1097 | 35.5 | 3 |
2 | 13 | カジキ | 牡6 | 56 | 柴田善臣 | クビ | 36.3 | 4 | |
3 | 12 | マルカフリート | 牡9 | 56 | 石橋脩 | 1/2 | 35.2 | 6 | |
2014 | 1 | 1 | ダノンレジェンド | 牡4 | 56 | 丸田恭介 | 1095 | 36.2 | 12 |
2 | 12 | サトノタイガー | 牡6 | 56 | 御神本訓 | 5 | 36.1 | 7 | |
3 | 16 | メイショウノーベル | 牡5 | 56 | 津村明秀 | アタマ | 36.5 | 8 |
■過去10年のカペラS 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | テイエムトッキュウ | 牡5 | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
2 | 13 | チェイスザドリーム | 牝4 | ロードカナロア | アドマイヤムーン | |
3 | 2 | メタマックス | 牡3 | Into Mischief | Not For Love | |
2022 | 1 | 6 | リメイク | 牡3 | ラニ | キングカメハメハ |
2 | 1 | リュウノユキナ | 牡7 | ヴァーミリアン | クロフネ | |
3 | 3 | ジャスティン | 牡6 | オルフェーヴル | Gone West | |
2021 | 1 | 4 | ダンシングプリンス | 牡5 | パドトロワ | バブルガムフェロー |
2 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | ヴァーミリアン | クロフネ | |
3 | 9 | オメガレインボー | 牡5 | アイルハヴアナザー | アグネスタキオン | |
2000 | 1 | 13 | ジャスティン | 牡4 | オルフェーヴル | Gone West |
2 | 12 | レッドルゼル | 牡4 | ロードカナロア | フレンチデピュティ | |
3 | 9 | ダンシングプリンス | 牡4 | パドトロワ | バブルガムフェロー | |
2019 | 1 | 7 | コパノキッキング | セ4 | Spring At Last | Gold Halo |
2 | 12 | テーオージーニアス | 牡4 | ゴールドアリュール | Afternoon Deelites | |
3 | 14 | シュウジ | 牡6 | キンシャサノキセキ | Kingmambo | |
2018 | 1 | 2 | コパノキッキング | セ3 | Spring At Last | Gold Halo |
2 | 11 | サイタスリーレッド | 牡5 | ダノンシャンティ | Salt Lake | |
3 | 1 | キタサンミカヅキ | 牡8 | キングヘイロー | サクラバクシンオー | |
2017 | 1 | 16 | ディオスコリダー | 牡3 | カネヒキリ | ワイルドラッシュ |
2 | 15 | スノードラゴン | 牡9 | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ | |
3 | 8 | ブルドッグボス | 牡5 | ダイワメジャー | デインヒル | |
2016 | 1 | 1 | ノボバカラ | 牡4 | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ |
2 | 11 | ニシケンモノノフ | 牡5 | メイショウボーラー | アフリート | |
3 | 14 | コーリンベリー | 牝5 | サウスヴィグラス | ミシックトライブ | |
2015 | 1 | 14 | キクノストーム | 牡6 | スタチューオブリバティ | Fabulous Dancer |
2 | 13 | カジキ | 牡6 | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム | |
3 | 12 | マルカフリート | 牡9 | アフリート | タヤスツヨシ | |
2014 | 1 | 1 | ダノンレジェンド | 牡4 | Macho Uno | Storm Cat |
2 | 12 | サトノタイガー | 牡6 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3 | 16 | メイショウノーベル | 牡5 | スペシャルウィーク | Miswaki |
【参考動画】直近3年のカペラS レースハイライト
2023年(勝ち馬:テイエムトッキュウ)
2022年(勝ち馬:リメイク)
2021年(勝ち馬:ダンシングプリンス)
阪神ジュベナイルフィリーズ2024 予想コラム一覧
特集
◆【特集】出走予定・枠順、予想オッズetc. 「米国からの刺客メイデイレディ参戦」お役立ち馬券攻略ガイド
データ分析・過去10年傾向
◆【血統展望】合言葉は「シンリョクカ、再び」 京都ならメイデイレディより狙うべきは
◆【前走ローテ】アルテミスS組全5勝の「共通点」 前走1勝クラス組の“狙い目”
◆【阪神ジュベナイルフィリーズ2024予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
穴馬予想
◆【危険な人気馬】実質ナンバーワンの実力も、過酷ローテがネックの「0.1.1.49」でバッサリ消し