京都では第76回阪神ジュベナイルフィリーズ(8日/GI、芝1600m)が行われる。ブラウンラチェット、ショウナンザナドゥ、リリーフィールド、テリオスララなどが出走予定。本記事では、過去10年(2014年から2023年)における阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神ジュベナイルF/阪神JF)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の阪神ジュベナイルF 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ¥590 | ¥2,330 | ¥4,350 | ¥3,680 | ¥21,530 |
2022 | ¥260 | ¥7,550 | ¥9,980 | ¥64,960 | ¥178,460 |
2021 | ¥560 | ¥12,470 | ¥16,540 | ¥16,850 | ¥114,300 |
2020 | ¥320 | ¥690 | ¥1,290 | ¥5,020 | ¥17,260 |
2019 | ¥1,120 | ¥10,000 | ¥20,410 | ¥8,560 | ¥86,720 |
2018 | ¥260 | ¥640 | ¥1,190 | ¥1,310 | ¥5,020 |
2017 | ¥410 | ¥920 | ¥1,820 | ¥2,160 | ¥8,560 |
2016 | ¥280 | ¥510 | ¥900 | ¥1,210 | ¥4,250 |
2015 | ¥250 | ¥3,500 | ¥4,950 | ¥7,640 | ¥39,480 |
2014 | ¥980 | ¥2,200 | ¥5,110 | ¥3,530 | ¥22,780 |
2023年は3人気のアスコリピチェーノが1着、5人気のステレンボッシュが2着、2人気のコラソンビートが3着となり、3連単の配当は「21,530円」であった。
■過去10年の阪神ジュベナイルF 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 55 | 北村宏司 | 1326 | 33.7 | 3 |
2 | 6 | ステレンボッシュ | 牝2 | 55 | ルメール | クビ | 33.5 | 5 | |
3 | 10 | コラソンビート | 牝2 | 55 | 横山武史 | 1.1/4 | 34.1 | 2 | |
2022 | 1 | 9 | リバティアイランド | 牝2 | 54 | 川田将雅 | 1331 | 35.5 | 1 |
2 | 3 | シンリョクカ | 牝2 | 54 | 木幡初也 | 2.1/2 | 35.9 | 12 | |
3 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | クビ | 35.4 | 10 | |
2021 | 1 | 10 | サークルオブライフ | 牝2 | 54 | M.デム | 1338 | 33.9 | 3 |
2 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 54 | 団野大成 | 1/2 | 34.2 | 8 | |
3 | 13 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 54 | 武豊 | 1/2 | 34.5 | 4 | |
2020 | 1 | 6 | ソダシ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 1331 | 34.2 | 1 |
2 | 7 | サトノレイナス | 牝2 | 54 | ルメール | ハナ | 33.9 | 2 | |
3 | 11 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54 | M.デム | クビ | 33.6 | 6 | |
2019 | 1 | 4 | レシステンシア | 牝2 | 54 | 北村友一 | 1327 | 35.2 | 4 |
2 | 9 | マルターズディオサ | 牝2 | 54 | 田辺裕信 | 5 | 35.9 | 6 | |
3 | 10 | クラヴァシュドール | 牝2 | 54 | 藤岡佑介 | ハナ | 35.5 | 3 | |
2018 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | 牝2 | 54 | C.デム | 1341 | 34.0 | 1 |
2 | 9 | クロノジェネシス | 牝2 | 54 | 北村友一 | 1/2 | 33.9 | 2 | |
3 | 11 | ビーチサンバ | 牝2 | 54 | 福永祐一 | クビ | 34.5 | 4 | |
2017 | 1 | 11 | ラッキーライラック | 牝2 | 54 | 石橋脩 | 1343 | 33.7 | 2 |
2 | 7 | リリーノーブル | 牝2 | 54 | 川田将雅 | 3/4 | 33.9 | 3 | |
3 | 4 | マウレア | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 1/2 | 33.9 | 4 | |
2016 | 1 | 2 | ソウルスターリング | 牝2 | 54 | ルメール | 1340 | 34.8 | 1 |
2 | 18 | リスグラシュー | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 1.1/4 | 34.5 | 2 | |
3 | 4 | レーヌミノル | 牝2 | 54 | 蛯名正義 | 1.3/4 | 35.2 | 3 | |
2015 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | 牝2 | 54 | ルメール | 1345 | 35.8 | 1 |
2 | 13 | ウインファビラス | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 2 | 35.6 | 10 | |
3 | 11 | ブランボヌール | 牝2 | 54 | 岩田康誠 | 1.1/4 | 35.5 | 3 | |
2014 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | 牝2 | 54 | 蛯名正義 | 1344 | 34.0 | 5 |
2 | 11 | レッツゴードンキ | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 1/2 | 34.3 | 2 | |
3 | 4 | ココロノアイ | 牝2 | 54 | 横山典弘 | 1/2 | 34.5 | 4 |
■過去10年の阪神ジュベナイルF 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | アスコリピチェーノ | 牝2 | ダイワメジャー | Danehill Dancer |
2 | 6 | ステレンボッシュ | 牝2 | エピファネイア | ルーラーシップ | |
3 | 10 | コラソンビート | 牝2 | スワーヴリチャード | オルフェーヴル | |
2022 | 1 | 9 | リバティアイランド | 牝2 | ドゥラメンテ | All American |
2 | 3 | シンリョクカ | 牝2 | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ | |
3 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
2021 | 1 | 10 | サークルオブライフ | 牝2 | エピファネイア | アドマイヤジャパン |
2 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | ロゴタイプ | ヴィクトワールピサ | |
3 | 13 | ウォーターナビレラ | 牝2 | シルバーステート | キングヘイロー | |
2000 | 1 | 6 | ソダシ | 牝2 | クロフネ | キングカメハメハ |
2 | 7 | サトノレイナス | 牝2 | ディープインパクト | Not For Sale | |
3 | 11 | ユーバーレーベン | 牝2 | ゴールドシップ | ロージズインメイ | |
2019 | 1 | 4 | レシステンシア | 牝2 | ダイワメジャー | Lizard Island |
2 | 9 | マルターズディオサ | 牝2 | キズナ | Grand Slam | |
3 | 10 | クラヴァシュドール | 牝2 | ハーツクライ | Giant's Causeway | |
2018 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | 牝2 | ディープインパクト | Not For Sale |
2 | 9 | クロノジェネシス | 牝2 | バゴ | クロフネ | |
3 | 11 | ビーチサンバ | 牝2 | クロフネ | サンデーサイレンス | |
2017 | 1 | 11 | ラッキーライラック | 牝2 | オルフェーヴル | Flower Alley |
2 | 7 | リリーノーブル | 牝2 | ルーラーシップ | クロフネ | |
3 | 4 | マウレア | 牝2 | ディープインパクト | Storm Cat | |
2016 | 1 | 2 | ソウルスターリング | 牝2 | Frankel | Monsun |
2 | 18 | リスグラシュー | 牝2 | ハーツクライ | American Post | |
3 | 4 | レーヌミノル | 牝2 | ダイワメジャー | タイキシャトル | |
2015 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | 牝2 | ダイワメジャー | オペラハウス |
2 | 13 | ウインファビラス | 牝2 | ステイゴールド | アドマイヤコジーン | |
3 | 11 | ブランボヌール | 牝2 | ディープインパクト | サクラバクシンオー | |
2014 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | 牝2 | ディープインパクト | Elusive Quality |
2 | 11 | レッツゴードンキ | 牝2 | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
3 | 4 | ココロノアイ | 牝2 | ステイゴールド | デインヒル |
【こちらもオススメ】血統深堀りコラム
◆【阪神ジュベナイルフィリーズ2024予想/血統展望】合言葉は「シンリョクカ、再び」 京都ならメイデイレディより狙うべきは……?
【参考動画】直近3年の阪神ジュベナイルF レースハイライト
2023年(勝ち馬:アスコリピチェーノ)
2022年(勝ち馬:リバティアイランド)
2021年(勝ち馬:サークルオブライフ)
阪神ジュベナイルフィリーズ2024 予想コラム一覧
特集
◆【特集】出走予定・枠順、予想オッズetc. 「米国からの刺客メイデイレディ参戦」お役立ち馬券攻略ガイド
データ分析・過去10年傾向
◆【血統展望】合言葉は「シンリョクカ、再び」 京都ならメイデイレディより狙うべきは
◆【前走ローテ】アルテミスS組全5勝の「共通点」 前走1勝クラス組の“狙い目”
穴馬予想
◆【危険な人気馬】実質ナンバーワンの実力も、過酷ローテがネックの「0.1.1.49」でバッサリ消し