中京競馬場では、第72回日経新春杯(19日/GII、芝2200m)が行われる。昨年3着サトノグランツ、神戸新聞杯勝ち馬メイショウタバル、23年の勝ち馬ヴェルトライゼンデなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年)における日経新春杯での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の日経新春杯 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥410 | ¥1,580 | ¥2,890 | ¥3,040 | ¥13,230 |
2023 | ¥380 | ¥8,410 | ¥13,440 | ¥17,190 | ¥96,330 |
2022 | ¥560 | ¥580 | ¥1,460 | ¥5,970 | ¥26,610 |
2021 | ¥1,960 | ¥58,060 | ¥108,870 | ¥112,200 | ¥961,790 |
2020 | ¥490 | ¥2,070 | ¥3,680 | ¥29,380 | ¥110,680 |
2019 | ¥270 | ¥1,320 | ¥1,950 | ¥2,640 | ¥10,530 |
2018 | ¥370 | ¥1,680 | ¥2,720 | ¥9,240 | ¥37,240 |
2017 | ¥290 | ¥620 | ¥1,230 | ¥1,330 | ¥5,040 |
2016 | ¥470 | ¥510 | ¥1,260 | ¥1,400 | ¥6,550 |
2015 | ¥1,210 | ¥10,150 | ¥19,580 | ¥35,650 | ¥200,130 |
【こちらもオススメ】配当傾向深堀りコラム
◆【日経新春杯2025予想/高配当メソッド】2人気以内が7勝も、中京開催なら3回中2回で“2桁人気が連対”など波乱含み
2024年は1人気のブローザホーンが1着、4人気のサヴォーナが2着、3人気のサトノグランツが3着となり、3連単の配当は「13,230円」であった。
■過去10年の日経新春杯 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 8 | ブローザホーン | 牡5 | 57 | 菅原明良 | 2237 | 35.8 | 1 |
2 | 13 | サヴォーナ | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 1 | 36.3 | 4 | |
3 | 14 | サトノグランツ | 牡4 | 57.5 | 川田将雅 | 1.1/4 | 36.5 | 3 | |
2023 | 1 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 59 | イーガン | 2142 | 35.0 | 2 |
2 | 10 | キングオブドラゴン | 牡6 | 55 | 坂井瑠星 | クビ | 35.3 | 10 | |
3 | 12 | プラダリア | 牡4 | 56 | 松山弘平 | クビ | 34.8 | 4 | |
2022 | 1 | 10 | ヨーホーレイク | 牡4 | 55 | 川田将雅 | 2117 | 34.4 | 3 |
2 | 4 | ステラヴェローチェ | 牡4 | 57 | M.デム | 3/4 | 34.7 | 1 | |
3 | 6 | ヤシャマル | 牡5 | 54 | 松田大作 | 3 | 35.3 | 9 | |
2021 | 1 | 14 | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 53 | 団野大成 | 2118 | 35.5 | 7 |
2 | 5 | ミスマンマミーア | 牝6 | 52 | 松若風馬 | 3/4 | 34.7 | 13 | |
3 | 11 | クラージュゲリエ | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1.1/4 | 35.6 | 4 | |
2020 | 1 | 6 | モズベッロ | 牡4 | 52 | 池添謙一 | 2269 | 34.5 | 2 |
2 | 4 | レッドレオン | 牡5 | 54 | 北村友一 | 2.1/2 | 35.1 | 5 | |
3 | 8 | エーティーラッセン | 牡6 | 51 | 藤懸貴志 | 3/4 | 35.8 | 11 | |
2019 | 1 | 2 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 55 | M.デム | 2262 | 36.8 | 1 |
2 | 10 | ルックトゥワイス | 牡6 | 55 | 岩田康誠 | 1/2 | 36.7 | 5 | |
3 | 5 | シュペルミエール | 牡6 | 55 | 北村宏司 | 1/2 | 37.1 | 3 | |
2018 | 1 | 7 | パフォーマプロミス | 牡6 | 54 | M.デム | 2263 | 34.4 | 1 |
2 | 2 | ロードヴァンドール | 牡5 | 56 | 横山典弘 | クビ | 34.6 | 4 | |
3 | 9 | ガンコ | 牡5 | 52 | 酒井学 | 1.1/4 | 34.8 | 7 | |
2017 | 1 | 5 | ミッキーロケット | 牡4 | 55 | 和田竜二 | 2257 | 36.0 | 1 |
2 | 3 | シャケトラ | 牡4 | 53 | 浜中俊 | ハナ | 35.7 | 2 | |
3 | 8 | モンドインテロ | 牡5 | 56.5 | シュミノ | 2 | 35.8 | 4 | |
2016 | 1 | 1 | レーヴミストラル | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 2259 | 33.1 | 2 |
2 | 7 | シュヴァルグラン | 牡4 | 54 | ルメール | 2 | 34.0 | 1 | |
3 | 10 | サトノノブレス | 牡6 | 58 | 武豊 | ハナ | 34.3 | 4 | |
2015 | 1 | 4 | アドマイヤデウス | 牡4 | 55 | 岩田康誠 | 2248 | 33.8 | 6 |
2 | 5 | フーラブライド | 牝6 | 55 | 酒井学 | 3/4 | 34.1 | 10 | |
3 | 6 | アドマイヤフライト | 牡6 | 56 | 藤岡佑介 | 3/4 | 34.3 | 7 |
■過去10年の日経新春杯 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 8 | ブローザホーン | 牡5 | エピファネイア | デュランダル |
2 | 13 | サヴォーナ | 牡4 | キズナ | スニッツェル | |
3 | 14 | サトノグランツ | 牡4 | サトノダイヤモンド | Oratorio | |
2023 | 1 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | ドリームジャーニー | Acatenango |
2 | 10 | キングオブドラゴン | 牡6 | ハーツクライ | Coronado's Quest | |
3 | 12 | プラダリア | 牡4 | ディープインパクト | クロフネ | |
2022 | 1 | 10 | ヨーホーレイク | 牡4 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2 | 4 | ステラヴェローチェ | 牡4 | バゴ | ディープインパクト | |
3 | 6 | ヤシャマル | 牡5 | キズナ | アグネスデジタル | |
2021 | 1 | 14 | ショウリュウイクゾ | 牡5 | オルフェーヴル | キングカメハメハ |
2 | 5 | ミスマンマミーア | 牝6 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | |
3 | 11 | クラージュゲリエ | 牡5 | キングカメハメハ | タニノギムレット | |
2020 | 1 | 6 | モズベッロ | 牡4 | ディープブリランテ | Harlan's Holiday |
2 | 4 | レッドレオン | 牡5 | ディープインパクト | Smart Strike | |
3 | 8 | エーティーラッセン | 牡6 | サマーバード | アグネスタキオン | |
2019 | 1 | 2 | グローリーヴェイズ | 牡4 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード |
2 | 10 | ルックトゥワイス | 牡6 | ステイゴールド | Alzao | |
3 | 5 | シュペルミエール | 牡6 | ステイゴールド | クロフネ | |
2018 | 1 | 7 | パフォーマプロミス | 牡6 | ステイゴールド | タニノギムレット |
2 | 2 | ロードヴァンドール | 牡5 | ダイワメジャー | Storm Cat | |
3 | 9 | ガンコ | 牡5 | ナカヤマフェスタ | Singspiel | |
2017 | 1 | 5 | ミッキーロケット | 牡4 | キングカメハメハ | Pivotal |
2 | 3 | シャケトラ | 牡4 | マンハッタンカフェ | Singspiel | |
3 | 8 | モンドインテロ | 牡5 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
2016 | 1 | 1 | レーヴミストラル | 牡4 | キングカメハメハ | Highest Honor |
2 | 7 | シュヴァルグラン | 牡4 | ハーツクライ | Machiavellian | |
3 | 10 | サトノノブレス | 牡6 | ディープインパクト | トニービン | |
2015 | 1 | 4 | アドマイヤデウス | 牡4 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス |
2 | 5 | フーラブライド | 牝6 | ゴールドアリュール | メジロマックイーン | |
3 | 6 | アドマイヤフライト | 牡6 | マンハッタンカフェ | トニービン |
【参考動画】直近3年の日経新春杯 レースハイライト
2024年(勝ち馬:ブローザホーン)
2023年(勝ち馬:ヴェルトライゼンデ)
2022年(勝ち馬:ヨーホーレイク)
日経新春杯/京成杯2025 予想コラム一覧
特集
◆【日経新春杯/京成杯2025予想】芸能人・予想家の本命・注目馬予想まとめ フェアリーS・9人気3着エストゥペンダ指名で予想デビュー
◆【日経新春杯2025】大口投票パトロール ショウナンラプンタに複勝「100万円」 好メンバー揃った注目GIIは4歳に支持集まる
◆【京成杯2025予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
追い切り診断
◆【追い切り診断】“打倒ヴェローチェエラ”一角に「S」の最高評価 自身最高の切れを披露し「心身ともグンと上昇」
◆【追い切り診断】重賞好走馬に辛口「B」評価 「本来の動きから劣る」攻め内容で体調面はギリギリか……
◆【追い切り診断】想定“10人気前後”に高評価「A」 底知れぬポテンシャルに「絶好の攻め気配」で上位争い十分
データ分析・過去10年傾向
◆【枠順傾向】ほぼフラットな傾向も、持続力タイプの外枠勢なら「馬券内率57.1%」に複回収値295の“旨み”
◆【データ攻略】「3.1.1.3」該当の人気盲点 「単勝を握りたいロマン砲」が重賞初Vに虎視眈々
◆【データ攻略】メイショウタバルとヴェローチェエラの「買い or 消し」 人気予想の4歳馬で“切る”候補は
◆【前走ローテ】菊花賞組から“ファーストチョイス”となる軸馬 3勝クラス組に「2.3.1.4」の垂涎データ
◆【高配当メソッド】2人気以内が7勝も、中京開催なら3回中2回で“2桁人気が連対”など波乱含み