東京競馬場では、第75回東京新聞杯(9日/GIII、芝1600m)が行われる。2023年エリザベス女王杯勝ち馬ブレイディヴェーグ、22年皐月賞勝ち馬ジオグリフ、昨年勝ち馬サクラトゥジュールなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年)における東京新聞杯での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の東京新聞杯配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥3,380 | ¥11,400 | ¥36,140 | ¥60,250 | ¥604,680 |
2023 | ¥950 | ¥2,360 | ¥5,290 | ¥8,120 | ¥45,900 |
2022 | ¥530 | ¥1,000 | ¥2,240 | ¥1,730 | ¥8,750 |
2021 | ¥1,160 | ¥26,740 | ¥43,140 | ¥45,560 | ¥267,610 |
2020 | ¥780 | ¥7,270 | ¥12,920 | ¥19,730 | ¥125,560 |
2019 | ¥270 | ¥1,840 | ¥2,840 | ¥4,300 | ¥18,190 |
2018 | ¥550 | ¥2,450 | ¥4,430 | ¥4,630 | ¥27,390 |
2017 | ¥640 | ¥3,150 | ¥5,190 | ¥1,610 | ¥15,460 |
2016 | ¥960 | ¥4,690 | ¥9,880 | ¥76,830 | ¥353,160 |
2015 | ¥600 | ¥14,690 | ¥21,360 | ¥19,820 | ¥155,940 |
【こちらもオススメ】配当傾向深堀りコラム
◆【東京新聞杯2025予想/高配当メソッド】2人気以内1勝のみで昨年は「3連単60万馬券」 盲点は“前走でも伏兵扱い”の馬
2024年は7人気のサクラトゥジュールが1着、4人気のウインカーネリアンが2着、8人気のホウオウビスケッツが3着となり、3連単の配当は「604,680円」であった。
■過去10年の東京新聞杯好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | サクラトゥジュール | 牡7 | 57 | キング | 1321 | 33.5 | 7 |
2 | 5 | ウインカーネリアン | 牡7 | 58 | 三浦皇成 | 1 | 34.5 | 4 | |
3 | 8 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | クビ | 33.9 | 8 | |
2023 | 1 | 2 | ウインカーネリアン | 牡6 | 58 | 三浦皇成 | 1318 | 34.7 | 4 |
2 | 15 | ナミュール | 牝4 | 56 | 横山武史 | アタマ | 34.0 | 2 | |
3 | 16 | プレサージュリフト | 牝4 | 55 | ルメール | クビ | 33.7 | 6 | |
2022 | 1 | 11 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | 1323 | 33.1 | 4 |
2 | 6 | ファインルージュ | 牝4 | 55 | ルメール | 1.3/4 | 34.0 | 1 | |
3 | 9 | カラテ | 牡6 | 57 | 菅原明良 | クビ | 33.9 | 2 | |
2021 | 1 | 10 | カラテ | 牡5 | 56 | 菅原明良 | 1324 | 34.0 | 5 |
2 | 4 | カテドラル | 牡5 | 56 | 田辺裕信 | アタマ | 33.5 | 12 | |
3 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 1.1/4 | 33.6 | 3 | |
2020 | 1 | 1 | プリモシーン | 牝5 | 56 | M.デム | 1330 | 33.6 | 4 |
2 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 54 | 岩田康誠 | 1/2 | 33.3 | 6 | |
3 | 13 | クリノガウディー | 牡4 | 56 | 横山典弘 | ハナ | 33.9 | 5 | |
2019 | 1 | 2 | インディチャンプ | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 1319 | 33.5 | 1 |
2 | 6 | レッドオルガ | 牝5 | 54 | 北村友一 | 1/2 | 33.6 | 6 | |
3 | 1 | サトノアレス | 牡5 | 56 | 柴山雄一 | アタマ | 33.4 | 4 | |
2018 | 1 | 8 | リスグラシュー | 牝4 | 55 | 武豊 | 1341 | 33.6 | 3 |
2 | 3 | サトノアレス | 牡4 | 57 | 柴山雄一 | 1 | 33.3 | 5 | |
3 | 15 | ダイワキャグニー | 牡4 | 56 | 横山典弘 | クビ | 33.9 | 2 | |
2017 | 1 | 2 | ブラックスピネル | 牡4 | 56 | M.デム | 1349 | 32.7 | 3 |
2 | 5 | プロディガルサン | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | クビ | 32.0 | 5 | |
3 | 7 | エアスピネル | 牡4 | 57 | 武豊 | 1/2 | 32.3 | 1 | |
2016 | 1 | 6 | スマートレイアー | 牝6 | 55 | 吉田隼人 | 1341 | 33.5 | 5 |
2 | 3 | エキストラエンド | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 2 | 33.5 | 6 | |
3 | 10 | マイネルアウラート | 牡5 | 56 | 柴田大知 | 1.1/4 | 33.8 | 11 | |
2015 | 1 | 6 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 56 | 福永祐一 | 1357 | 34.6 | 3 |
2 | 13 | アルフレード | 牡6 | 56 | 柴山雄一 | クビ | 34.3 | 9 | |
3 | 10 | フルーキー | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | クビ | 34.4 | 1 |
■過去10年の東京新聞杯血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | サクラトゥジュール | 牡7 | ネオユニヴァース | シンボリクリスエス |
2 | 5 | ウインカーネリアン | 牡7 | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ | |
3 | 8 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | |
2023 | 1 | 2 | ウインカーネリアン | 牡6 | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ |
2 | 15 | ナミュール | 牝4 | ハービンジャー | ダイワメジャー | |
3 | 16 | プレサージュリフト | 牝4 | ハービンジャー | ディープインパクト | |
2022 | 1 | 11 | イルーシヴパンサー | 牡4 | ハーツクライ | キングカメハメハ |
2 | 6 | ファインルージュ | 牝4 | キズナ | ボストンハーバー | |
3 | 9 | カラテ | 牡6 | トゥザグローリー | フレンチデピュティ | |
2021 | 1 | 10 | カラテ | 牡5 | トゥザグローリー | フレンチデピュティ |
2 | 4 | カテドラル | 牡5 | ハーツクライ | Rock of Gibraltar | |
3 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝5 | ハーツクライ | Dansili | |
2020 | 1 | 1 | プリモシーン | 牝5 | ディープインパクト | Fastnet Rock |
2 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝4 | ハーツクライ | Dansili | |
3 | 13 | クリノガウディー | 牡4 | スクリーンヒーロー | ディアブロ | |
2019 | 1 | 2 | インディチャンプ | 牡4 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
2 | 6 | レッドオルガ | 牝5 | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | |
3 | 1 | サトノアレス | 牡5 | ディープインパクト | Danehill | |
2018 | 1 | 8 | リスグラシュー | 牝4 | ハーツクライ | American Post |
2 | 3 | サトノアレス | 牡4 | ディープインパクト | Danehill | |
3 | 15 | ダイワキャグニー | 牡4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
2017 | 1 | 2 | ブラックスピネル | 牡4 | タニノギムレット | アグネスデジタル |
2 | 5 | プロディガルサン | 牡4 | ディープインパクト | Storm Cat | |
3 | 7 | エアスピネル | 牡4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
2016 | 1 | 6 | スマートレイアー | 牝6 | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2 | 3 | エキストラエンド | 牡7 | ディープインパクト | Garde Royale | |
3 | 10 | マイネルアウラート | 牡5 | ステイゴールド | トウカイテイオー | |
2015 | 1 | 6 | ヴァンセンヌ | 牡6 | ディープインパクト | ニホンピロウイナー |
2 | 13 | アルフレード | 牡6 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
3 | 10 | フルーキー | 牡5 | Redoute's Choice | Sunday Silence |
【参考動画】直近3年の東京新聞杯レースハイライト
2024年(勝ち馬:サクラトゥジュール)
2023年(勝ち馬:ウインカーネリアン)
2022年(勝ち馬:イルーシヴパンサー)
東京新聞杯2025 最新予想コラム一覧
特集
◆【一覧】芸能人・予想家の「東京新聞杯/きさらぎ賞2025」本命・注目馬予想まとめ 前週9人気1着◎で「穴」予想炸裂!
◆【一覧】「東京新聞杯2025」大口投票パトロール 牝馬2強の争いはこちらにも 前売り午前からブレイディヴェーグに単勝「100万円」
追い切り評価
◆【追い切り診断】成長ぶり著しく「S」の最高評価 ドカンと伸びて、かつてとは雲泥の差に「圧勝まである」
◆【追い切り診断】巻き返し図る実績馬に高評価「A」 近2走は7~8分のデキ 「驚異の瞬発力健在」で好勝負必至
データ分析・過去10年傾向
◆【枠順傾向】連対馬20頭中15頭が「1桁馬番」 勝率トップで“単回収値416”の好枠を手にした有力一角は?
◆【データ攻略】サクラトゥジュールとブレイディヴェーグの「買い or 消し」 “キング&ルメール”で馬券軸候補は
◆【高配当メソッド】2人気以内1勝のみで昨年は「3連単60万馬券」 盲点は“前走でも伏兵扱い”の馬
◆【前走ローテ】悩ましい牝馬2騎のぶつかり合い 注目は「4.1.0.3」に該当する前走3勝クラス組
穴馬予想
◆【危険な人気馬】“消し”はブレイディヴェーグかボンドガールか……「ことごとく着外」の脚質と「0.0.1.10」の血統