ニュース
小幡圭一
【東京五輪】東京2020オリンピック 29日の全競技タイムスケジュール

Photo by Tokyo 2020
■タイムスケジュール[~12:00]
■タイムスケジュール[16:00~]
■タイムスケジュール[12:00~16:00]
| 時間 | 種目 | 日本人選手 | 放送・中継 |
|---|
| 12:00 | ボート女子シングルスカル13~24位決定予備戦1組 | | |
| 12:00 | 卓球女子シングルス準決勝第2試合 | 伊藤美誠 | |
| 12:01 | 競泳女子200メートル平泳ぎ準決勝2組 | | NHK 総合(10:00) |
| 12:03 | ボクシング男子スーパーヘビー級2回戦第1試合 | | |
| 12:03 | 柔道女子78キロ級3回戦第2試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:03 | 柔道男子100キロ級3回戦第1試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:05 | セーリング女子470級第3レース | 吉田愛、吉岡美帆 | |
| 12:05 | セーリング混合ナクラ17級第4レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 12:05 | セーリング男子49er級第5レース | 高橋レオ、小泉維吹 | |
| 12:05 | セーリング男子レーザー級第7レース | 南里研二 | |
| 12:06 | アーチェリー男子個人1回戦第27試合 | | |
| 12:08 | 競泳男子200メートル個人メドレー準決勝1組 | | NHK 総合(10:00) |
| 12:10 | ボート女子シングルスカル13~24位決定予備戦2組 | | |
| 12:10 | 柔道女子78キロ級3回戦第3試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:10 | 柔道男子100キロ級3回戦第2試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:14 | 競泳男子200メートル個人メドレー準決勝2組 | | NHK 総合(10:00) |
| 12:15 | セーリング女子レーザーラジアル級第7レース | 土居愛実 | |
| 12:15 | バドミントン女子シングルス決勝トーナメント1回戦第6試合 | 山口茜 | |
| 12:15 | バドミントン男子ダブルス準々決勝第3試合 | 渡辺勇大、遠藤大由 | |
| 12:15 | ホッケー男子1次リーグA組第12試合 | | |
| 12:17 | 柔道女子78キロ級3回戦第4試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:17 | 柔道男子100キロ級3回戦第3試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:18 | ボクシング男子スーパーヘビー級3回戦第2試合 | | |
| 12:19 | アーチェリー男子個人1回戦第28試合 | | |
| 12:24 | 柔道女子78キロ級3回戦第5試合 | 浜田尚里 | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:24 | 柔道男子100キロ級3回戦第4試合 | ウルフ・アロン | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:31 | 柔道女子78キロ級3回戦第6試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:31 | 柔道男子100キロ級3回戦第5試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:31 | 競泳女子800メートルリレー決勝 | | NHK 総合(10:00) |
| 12:32 | アーチェリー女子個人1回戦第11試合 | | |
| 12:35 | フェンシング女子フルーレ団体5~8位決定戦第1試合 | | |
| 12:35 | フェンシング女子フルーレ団体5~8位決定戦第2試合 | | |
| 12:36 | ボクシング男子スーパーヘビー級3回戦第3試合 | | |
| 12:38 | 柔道女子78キロ級3回戦第7試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:38 | 柔道男子100キロ級3回戦第6試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:45 | アーチェリー女子個人1回戦第12試合 | | |
| 12:45 | 柔道女子78キロ級3回戦第8試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:45 | 柔道男子100キロ級3回戦第7試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:51 | ボクシング男子スーパーヘビー級3回戦第4試合 | | |
| 12:52 | 柔道女子78キロ級準々決勝第1試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:52 | 柔道男子100キロ級3回戦第8試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:58 | アーチェリー男子個人2回戦第14試合 | | |
| 12:59 | 柔道女子78キロ級準々決勝第2試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 12:59 | 柔道男子100キロ級準々決勝第1試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 13:00 | セーリング混合ナクラ17級第5レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 13:00 | セーリング男子49er級第6レース | 高橋レオ、小泉維吹 | |
| 13:05 | セーリング女子RSX級第10レース | 須長由季 | |
| 13:06 | ボクシング女子フライ級2回戦第1試合 | | |
| 13:06 | 柔道女子78キロ級準々決勝第3試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 13:06 | 柔道男子100キロ級準々決勝第2試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 13:11 | アーチェリー女子個人2回戦第6試合 | | |
| 13:13 | 柔道女子78キロ級準々決勝第4試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 13:13 | 柔道男子100キロ級準々決勝第3試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 13:20 | セーリング女子470級第4レース | 吉田愛、吉岡美帆 | |
| 13:20 | セーリング男子レーザー級第8レース | 南里研二 | |
| 13:20 | 柔道男子100キロ級準々決勝第4試合 | | NHK Eテレ(10:55) |
| 13:24 | アーチェリー男子個人1回戦第11試合 | | |
| 13:24 | ボクシング女子フライ級2回戦第2試合 | | |
| 13:30 | セーリング女子レーザーラジアル級第8レース | 土居愛実 | |
| 13:37 | アーチェリー男子個人1回戦第12試合 | | |
| 13:39 | ボクシング女子フライ級2回戦第3試合 | | |
| 13:40 | バスケットボール男子1次リーグC組第3試合 | 日本代表 | NHK 総合(13:05) |
| 13:50 | アーチェリー女子個人1回戦第27試合 | | |
| 13:54 | ボクシング女子フライ級2回戦第4試合 | | |
| 13:55 | セーリング女子RSX級第11レース | 須長由季 | |
| 13:55 | セーリング混合ナクラ17級第6レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 13:55 | フェンシング女子フルーレ団体準決勝第1試合 | | |
| 13:55 | フェンシング女子フルーレ団体準決勝第2試合 | | |
| 14:00 | カヌー・スラローム女子カナディアンシングル準決勝 | | |
| 14:00 | 水球男子1次リーグA組第8試合 | | |
| 14:03 | アーチェリー女子個人1回戦第28試合 | | |
| 14:15 | ハンドボール女子1次リーグA組第8試合 | | |
| 14:16 | アーチェリー男子個人2回戦第6試合 | | |
| 14:20 | バレーボール女子1次リーグA組第8試合 | | |
| 14:29 | アーチェリー女子個人2回戦第14試合 | | |
| 14:30 | 射撃女子クレー・トラップ決勝 | | |
| 14:35 | セーリング男子フィン級第5レース | 瀬川和正 | |
| 14:45 | セーリング女子RSX級第12レース | 須長由季 | |
| 15:00 | ビーチバレー女子1次リーグA組第6試合 | | |
| 15:00 | 卓球男子シングルス準決勝第1試合 | | |
| 15:05 | セーリング男子470級第3レース | 岡田奎樹、外薗潤平 | |
| 15:10 | フェンシング女子フルーレ団体5、6位決定戦 | | |
| 15:10 | フェンシング女子フルーレ団体7、8位決定戦 | | |
| 15:20 | セーリング男子RSX級第10レース | 富沢慎 | |
| 15:30 | 射撃男子クレー・トラップ決勝 | | |
| 15:30 | 水球男子1次リーグB組第8試合 | | |
| 15:50 | セーリング男子フィン級第6レース | 瀬川和正 | |
| 15:55 | カヌー・スラローム女子カナディアンシングル決勝 | | |
| 16:00 | アーチェリー男子個人1回戦第29試合 | | |
| 16:00 | ビーチバレー男子1次リーグB組第3試合 | | |
| 16:00 | 卓球男子シングルス準決勝第2試合 | | |
| 16:10 | セーリング男子RSX級第11レース | 富沢慎 | |
| 16:13 | アーチェリー男子個人1回戦第30試合 | | |
| 16:15 | ハンドボール女子1次リーグA組第9試合 | | |
| 16:20 | セーリング男子470級第4レース | 岡田奎樹、外薗潤平 | |
| 16:25 | バレーボール女子1次リーグB組第8試合 | | |
| 16:26 | アーチェリー女子個人1回戦第13試合 | | |
| 16:30 | ラグビー7人制女子1次リーグB組第3試合 | | |
| 16:39 | アーチェリー女子個人1回戦第14試合 | | |
| 16:52 | アーチェリー男子個人2回戦第15試合 | | |
| 17:00 | セーリング男子RSX級第12レース | 富沢慎 | |
| 17:00 | ビーチバレー男子1次リーグB組第4試合 | | |
| 17:00 | ボクシング男子ミドル級2回戦第5試合 | | |
| 17:00 | ラグビー7人制女子1次リーグB組第4試合 | | |
| 17:00 | 柔道女子78キロ級敗者復活戦第1試合 | | NHK 総合(16:55) |
| 17:05 | アーチェリー女子個人2回戦第7試合 | | |
| 17:08 | 柔道女子78キロ級敗者復活戦第2試合 | | NHK 総合(16:55) |
| 17:15 | ボクシング男子ミドル級2回戦第6試合 | | |
| 17:17 | 柔道女子78キロ級準決勝第2試合 | | NHK 総合(16:55) |
| 17:18 | アーチェリー男子個人1回戦第23試合 | | |
| 17:20 | バスケットボール女子1次リーグA組第4試合 | | |
| 17:25 | 柔道女子78キロ級準決勝第1試合 | | NHK 総合(16:55) |
| 17:30 | ボクシング男子ミドル級2回戦第7試合 | | |
| 17:30 | ラグビー7人制女子1次リーグC組第3試合 | | |
| 17:31 | アーチェリー男子個人1回戦第24試合 | | |
| 17:34 | 柔道男子100キロ級敗者復活戦第1試合 | | NHK 総合(16:55) |
| 17:42 | 柔道男子100キロ級敗者復活戦第2試合 | | NHK 総合(16:55) |
| 17:44 | アーチェリー女子個人1回戦第1試合 | | |
| 17:48 | ボクシング男子ミドル級2回戦第8試合 | | |
| 17:51 | 柔道男子100キロ級準決勝第2試合 | | NHK 総合(16:55) |
| 17:57 | アーチェリー女子個人1回戦第2試合 | | |
| 17:59 | 柔道男子100キロ級準決勝第1試合 | | NHK 総合(16:55) |
■タイムスケジュール[~12:00]
■タイムスケジュール[16:00~]
BACK 123NEXT