第172回天皇賞・春(3日/GI、京都芝3200m)には、大阪杯で復権を示したダービー馬・クロワデュノール、ディフェンディング・チャンピオンのヘデントール、阪神大賞典を制したアドマイヤテラなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2016年から2025年※21年~22年は阪神開催)における天皇賞・春(天皇賞(春))での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の天皇賞・春 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥310 | ¥1,810 | ¥2,800 | ¥5,500 | ¥22,360 |
| 2024 | ¥280 | ¥1,070 | ¥1,450 | ¥7,750 | ¥23,960 |
| 2023 | ¥430 | ¥4,000 | ¥5,990 | ¥13,570 | ¥65,060 |
| 2022 | ¥490 | ¥520 | ¥1,230 | ¥1,580 | ¥6,970 |
| 2021 | ¥520 | ¥940 | ¥2,220 | ¥2,040 | ¥11,490 |
| 2020 | ¥200 | ¥5,770 | ¥7,410 | ¥13,500 | ¥55,200 |
| 2019 | ¥280 | ¥1,780 | ¥2,470 | ¥16,410 | ¥49,110 |
| 2018 | ¥600 | ¥1,030 | ¥2,510 | ¥2,060 | ¥11,650 |
| 2017 | ¥220 | ¥1,040 | ¥1,430 | ¥610 | ¥3,780 |
| 2016 | ¥450 | ¥20,160 | ¥29,950 | ¥32,350 | ¥242,730 |
2025年は1人気のヘデントールが1着、6人気のビザンチンドリームが2着、4人気のショウナンラプンタが3着となり、3連単の配当は「22,360円」であった。
■過去10年の天皇賞・春 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6 | ヘデントール | 牡4 | 58 | レーン | 3140 | 35.3 | 1 |
| 2 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡4 | 58 | シュタル | アタマ | 34.9 | 6 | |
| 3 | 8 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 58 | 武豊 | 3 | 36.0 | 4 | |
| 2024 | 1 | 14 | テーオーロイヤル | 牡6 | 58 | 菱田裕二 | 3142 | 35.0 | 1 |
| 2 | 5 | ブローザホーン | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 2 | 34.6 | 5 | |
| 3 | 6 | ディープボンド | 牡7 | 58 | 幸英明 | 1/2 | 35.6 | 6 | |
| 2023 | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | ルメール | 3161 | 34.9 | 2 |
| 2 | 7 | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 2.1/2 | 35.6 | 5 | |
| 3 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | 58 | レーン | 1 | 35.1 | 6 | |
| 2022 | 1 | 16 | タイトルホルダー | 牡4 | 58 | 横山和生 | 3162 | 36.4 | 2 |
| 2 | 18 | ディープボンド | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 7 | 37.1 | 1 | |
| 3 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 58 | 菱田裕二 | 1 | 37.4 | 4 | |
| 2021 | 1 | 1 | ワールドプレミア | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 3147 | 36.7 | 3 |
| 2 | 12 | ディープボンド | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 3/4 | 37.1 | 1 | |
| 3 | 3 | カレンブーケドール | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 2 | 37.7 | 4 | |
| 2020 | 1 | 14 | フィエールマン | 牡5 | 58 | ルメール | 3165 | 34.6 | 1 |
| 2 | 6 | スティッフェリオ | 牡6 | 58 | 北村友一 | ハナ | 35.1 | 11 | |
| 3 | 5 | ミッキースワロー | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 2.1/2 | 35.3 | 4 | |
| 2019 | 1 | 10 | フィエールマン | 牡4 | 58 | ルメール | 3150 | 34.5 | 1 |
| 2 | 7 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | クビ | 34.4 | 6 | |
| 3 | 8 | パフォーマプロミス | 牡7 | 58 | 北村友一 | 6 | 35.2 | 8 | |
| 2018 | 1 | 12 | レインボーライン | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 3162 | 35.2 | 2 |
| 2 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58 | ボウマン | クビ | 35.8 | 1 | |
| 3 | 8 | クリンチャー | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | 1/2 | 35.7 | 4 | |
| 2017 | 1 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 3125 | 35.3 | 1 |
| 2 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 1.1/4 | 35.2 | 4 | |
| 3 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 58 | ルメール | クビ | 35.0 | 2 | |
| 2016 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 3153 | 35.0 | 2 |
| 2 | 3 | カレンミロティック | セ8 | 58 | 池添謙一 | ハナ | 34.8 | 13 | |
| 3 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1.1/4 | 34.5 | 3 |
■過去10年の天皇賞・春 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6 | ヘデントール | 牡4 | ルーラーシップ | ステイゴールド |
| 2 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡4 | エピファネイア | ジャングルポケット | |
| 3 | 8 | ショウナンラプンタ | 牡4 | キズナ | Zensational | |
| 2024 | 1 | 14 | テーオーロイヤル | 牡6 | リオンディーズ | マンハッタンカフェ |
| 2 | 5 | ブローザホーン | 牡5 | エピファネイア | デュランダル | |
| 3 | 6 | ディープボンド | 牡7 | キズナ | キングヘイロー | |
| 2023 | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | Royal Anthem |
| 2 | 7 | ディープボンド | 牡6 | キズナ | キングヘイロー | |
| 3 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | オルフェーヴル | トニービン | |
| 2022 | 1 | 16 | タイトルホルダー | 牡4 | ドゥラメンテ | Motivator |
| 2 | 18 | ディープボンド | 牡5 | キズナ | キングヘイロー | |
| 3 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | |
| 2021 | 1 | 1 | ワールドプレミア | 牡5 | ディープインパクト | Acatenango |
| 2 | 12 | ディープボンド | 牡4 | キズナ | キングヘイロー | |
| 3 | 3 | カレンブーケドール | 牝5 | ディープインパクト | Scat Daddy | |
| 2020 | 1 | 14 | フィエールマン | 牡5 | ディープインパクト | Green Tune |
| 2 | 6 | スティッフェリオ | 牡6 | ステイゴールド | Mtoto | |
| 3 | 5 | ミッキースワロー | 牡6 | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット | |
| 2019 | 1 | 10 | フィエールマン | 牡4 | ディープインパクト | Green Tune |
| 2 | 7 | グローリーヴェイズ | 牡4 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | |
| 3 | 8 | パフォーマプロミス | 牡7 | ステイゴールド | タニノギムレット | |
| 2018 | 1 | 12 | レインボーライン | 牡5 | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
| 2 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | ハーツクライ | Machiavellian | |
| 3 | 8 | クリンチャー | 牡4 | ディープスカイ | ブライアンズタイム | |
| 2017 | 1 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | ハーツクライ | Machiavellian | |
| 3 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | ディープインパクト | Orpen | |
| 2016 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2 | 3 | カレンミロティック | セ8 | ハーツクライ | A.P. Indy | |
| 3 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | ハーツクライ | Machiavellian |














