東京競馬場では、第59回共同通信杯(16日/GIII、芝1800m)が行われる。連勝中のカラマティアノス、函館2歳Sの勝ち馬サトノカルナバル、昨年アイビーSの勝ち馬マスカレードボールなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年)における共同通信杯での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の共同通信杯 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥660 | ¥1,050 | ¥2,300 | ¥20,370 | ¥110,030 |
2023 | ¥410 | ¥1,940 | ¥3,610 | ¥2,480 | ¥13,800 |
2022 | ¥390 | ¥960 | ¥1,750 | ¥6,640 | ¥24,280 |
2021 | ¥680 | ¥8,120 | ¥11,530 | ¥10,520 | ¥67,820 |
2020 | ¥600 | ¥2,580 | ¥4,540 | ¥2,460 | ¥16,600 |
2019 | ¥420 | ¥330 | ¥800 | ¥390 | ¥2,170 |
2018 | ¥1,360 | ¥5,080 | ¥13,620 | ¥77,670 | ¥566,290 |
2017 | ¥310 | ¥3,410 | ¥4,860 | ¥2,260 | ¥16,620 |
2016 | ¥2,260 | ¥9,650 | ¥22,270 | ¥10,020 | ¥98,880 |
2015 | ¥610 | ¥710 | ¥1,810 | ¥2,380 | ¥10,870 |
2024年は4人気のジャスティンミラノが1着、1人気のジャンタルマンタルが2着、9人気のパワーホールが3着となり、3連単の配当は「110,030円」であった。
■過去10年の共同通信杯 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 8 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 1480 | 32.6 | 4 |
2 | 9 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 1.1/2 | 32.6 | 1 | |
3 | 7 | パワーホール | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 1 | 33.5 | 9 | |
2023 | 1 | 8 | ファントムシーフ | 牡3 | 56 | ルメール | 1470 | 34.0 | 3 |
2 | 5 | タッチウッド | 牡3 | 56 | バシュロ | 1.1/4 | 34.3 | 5 | |
3 | 1 | ダノンザタイガー | 牡3 | 56 | 川田将雅 | クビ | 33.6 | 1 | |
2022 | 1 | 10 | ダノンベルーガ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 1479 | 33.7 | 3 |
2 | 5 | ジオグリフ | 牡3 | 57 | ルメール | 1.1/2 | 34.0 | 1 | |
3 | 8 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.1/2 | 34.7 | 8 | |
2021 | 1 | 7 | エフフォーリア | 牡3 | 56 | 横山武史 | 1476 | 33.4 | 4 |
2 | 9 | ヴィクティファルス | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 2.1/2 | 33.6 | 7 | |
3 | 11 | シャフリヤール | 牡3 | 56 | 福永祐一 | アタマ | 33.4 | 2 | |
2020 | 1 | 6 | ダーリントンホール | 牡3 | 56 | ルメール | 1496 | 34.1 | 3 |
2 | 2 | ビターエンダー | 牡3 | 56 | ミナリク | ハナ | 34.3 | 4 | |
3 | 7 | フィリオアレグロ | 牡3 | 56 | M.デム | 4 | 34.6 | 2 | |
2019 | 1 | 1 | ダノンキングリー | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 1468 | 32.9 | 3 |
2 | 4 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57 | M.デム | 1.1/4 | 33.5 | 1 | |
3 | 6 | クラージュゲリエ | 牡3 | 57 | 武豊 | 4 | 33.7 | 4 | |
2018 | 1 | 6 | オウケンムーン | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1474 | 33.5 | 6 |
2 | 1 | サトノソルタス | 牡3 | 56 | ムーア | 3/4 | 33.3 | 3 | |
3 | 4 | エイムアンドエンド | 牡3 | 56 | ミナリク | 1.1/4 | 34.7 | 10 | |
2017 | 1 | 1 | スワーヴリチャード | 牡3 | 56 | 四位洋文 | 1475 | 34.2 | 2 |
2 | 8 | エトルディーニュ | 牡3 | 56 | 柴山雄一 | 2.1/2 | 35.1 | 6 | |
3 | 4 | ムーヴザワールド | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | アタマ | 34.7 | 1 | |
2016 | 1 | 4 | ディーマジェスティ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1474 | 34.9 | 6 |
2 | 9 | イモータル | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 1.1/4 | 35.5 | 5 | |
3 | 6 | メートルダール | 牡3 | 56 | ルメール | 1/2 | 35.0 | 3 | |
2015 | 1 | 1 | リアルスティール | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1471 | 34.0 | 3 |
2 | 8 | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 1/2 | 33.7 | 1 | |
3 | 10 | アンビシャス | 牡3 | 56 | C.デム | 1.1/4 | 34.5 | 4 |
■過去10年の共同通信杯 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 8 | ジャスティンミラノ | 牡3 | キズナ | Exceed And Excel |
2 | 9 | ジャンタルマンタル | 牡3 | Palace Malice | Wilburn | |
3 | 7 | パワーホール | 牡3 | スワーヴリチャード | コマンズ | |
2023 | 1 | 8 | ファントムシーフ | 牡3 | ハービンジャー | Medaglia d'Oro |
2 | 5 | タッチウッド | 牡3 | ドゥラメンテ | アドマイヤムーン | |
3 | 1 | ダノンザタイガー | 牡3 | ハーツクライ | Tale of the Cat | |
2022 | 1 | 10 | ダノンベルーガ | 牡3 | ハーツクライ | Tizway |
2 | 5 | ジオグリフ | 牡3 | ドレフォン | キングカメハメハ | |
3 | 8 | ビーアストニッシド | 牡3 | アメリカンペイトリオット | ネオユニヴァース | |
2021 | 1 | 7 | エフフォーリア | 牡3 | エピファネイア | ハーツクライ |
2 | 9 | ヴィクティファルス | 牡3 | ハーツクライ | Galileo | |
3 | 11 | シャフリヤール | 牡3 | ディープインパクト | Essence of Dubai | |
2020 | 1 | 6 | ダーリントンホール | 牡3 | New Approach | Pivotal |
2 | 2 | ビターエンダー | 牡3 | オルフェーヴル | Afleet Alex | |
3 | 7 | フィリオアレグロ | 牡3 | ディープインパクト | Rossini | |
2019 | 1 | 1 | ダノンキングリー | 牡3 | ディープインパクト | Storm Cat |
2 | 4 | アドマイヤマーズ | 牡3 | ダイワメジャー | Medicean | |
3 | 6 | クラージュゲリエ | 牡3 | キングカメハメハ | タニノギムレット | |
2018 | 1 | 6 | オウケンムーン | 牡3 | オウケンブルースリ | エリシオ |
2 | 1 | サトノソルタス | 牡3 | ディープインパクト | Petionville | |
3 | 4 | エイムアンドエンド | 牡3 | エイシンフラッシュ | サンデーサイレンス | |
2017 | 1 | 1 | スワーヴリチャード | 牡3 | ハーツクライ | Unbridled's Song |
2 | 8 | エトルディーニュ | 牡3 | エイシンサンディ | オペラハウス | |
3 | 4 | ムーヴザワールド | 牡3 | ディープインパクト | Sadler's Wells | |
2016 | 1 | 4 | ディーマジェスティ | 牡3 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
2 | 9 | イモータル | 牡3 | マンハッタンカフェ | Acatenango | |
3 | 6 | メートルダール | 牡3 | ゼンノロブロイ | Silver Hawk | |
2015 | 1 | 1 | リアルスティール | 牡3 | ディープインパクト | Storm Cat |
2 | 8 | ドゥラメンテ | 牡3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3 | 10 | アンビシャス | 牡3 | ディープインパクト | エルコンドルパサー |