■プロ野球歴代三冠王と翌年の成績
| 選手 | 球団 | 達成年 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 翌年の打率 | 翌年の本塁打 | 翌年の打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 治康 | 巨人 | 1938秋 | 29 | .361 | 10 | 38 | .278 | 6 | 58 |
| 野村 克也 | 南海 | 1965 | 30 | .320 | 42 | 110 | .312 | 34 | 97 |
| 王 貞治 | 巨人 | 1973 | 30 | .355 | 42 | 110 | .332 | 49 | 107 |
| 王 貞治 | 巨人 | 1974 | 33 | .332 | 42 | 110 | .285 | 33 | 96 |
| 落合 博満 | ロッテ | 1982 | 29 | .325 | 42 | 110 | .332 | 25 | 75 |
| ブーマー | 阪急 | 1984 | 30 | .355 | 42 | 110 | .327 | 34 | 122 |
| 落合 博満 | ロッテ | 1985 | 32 | .367 | 42 | 110 | .360 | 50 | 116 |
| バース | 阪神 | 1985 | 31 | .350 | 42 | 110 | .389 | 47 | 109 |
| 落合 博満 | ロッテ | 1986 | 33 | .360 | 42 | 110 | .331 | 28 | 85 |
| バース | 阪神 | 1986 | 32 | .389 | 42 | 110 | .320 | 37 | 79 |
| 松中 信彦 | ダイエー | 2004 | 31 | .358 | 42 | 110 | .315 | 46 | 121 |
| 村上 宗隆 | ヤクルト | 2022 | 22 | .318 | 42 | 110 | ? | ? | ? |
(注)1938年は春秋2シーズン制。年齢は満年齢
















