中京では第25回チャンピオンズカップ(1日/GI、ダート1800m)が行われる。レモンポップ、ウィルソンテソーロ、ガイアフォース、ラムジェットなどが出走予定。本記事では、過去10年(2014年から2023年)におけるチャンピオンズカップ(チャンピオンズC)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年のチャンピオンズC 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ¥380 | ¥29,040 | ¥32,020 | ¥469,320 | ¥1,902,720 |
2022 | ¥790 | ¥4,850 | ¥10,130 | ¥14,020 | ¥81,360 |
2021 | ¥330 | ¥610 | ¥1,100 | ¥17,650 | ¥52,660 |
2020 | ¥1,330 | ¥4,010 | ¥11,170 | ¥35,310 | ¥206,940 |
2019 | ¥440 | ¥960 | ¥1,820 | ¥1,900 | ¥8,980 |
2018 | ¥190 | ¥3,000 | ¥3,890 | ¥6,090 | ¥27,310 |
2017 | ¥1,300 | ¥4,140 | ¥9,400 | ¥27,350 | ¥158,490 |
2016 | ¥1,590 | ¥1,390 | ¥4,800 | ¥11,180 | ¥85,980 |
2015 | ¥6,640 | ¥11,040 | ¥36,260 | ¥27,320 | ¥318,430 |
2014 | ¥590 | ¥5,470 | ¥9,020 | ¥11,730 | ¥70,890 |
2023年は1人気のレモンポップが1着、12人気のウィルソンテソーロが2着、9人気のドゥラエレーデが3着となり、3連単の配当は「1,902,720円」であった。
■過去10年のチャンピオンズC 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 15 | レモンポップ | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 1506 | 37.3 | 1 |
2 | 7 | ウィルソンテソーロ | 牡4 | 58 | 原優介 | 1.1/4 | 36.6 | 12 | |
3 | 5 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 57 | ムルザバ | クビ | 37.5 | 9 | |
2022 | 1 | 5 | ジュンライトボルト | 牡5 | 57 | 石川裕紀 | 1519 | 36.2 | 3 |
2 | 10 | クラウンプライド | 牡3 | 56 | 福永祐一 | クビ | 36.7 | 4 | |
3 | 3 | ハピ | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1.1/4 | 36.7 | 6 | |
2021 | 1 | 6 | テーオーケインズ | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 1497 | 35.5 | 1 |
2 | 13 | チュウワウィザード | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 6 | 36.2 | 3 | |
3 | 11 | アナザートゥルース | セ7 | 57 | 坂井瑠星 | 3/4 | 36.8 | 14 | |
2020 | 1 | 11 | チュウワウィザード | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1493 | 36.4 | 4 |
2 | 2 | ゴールドドリーム | 牡7 | 57 | 和田竜二 | 2.1/2 | 36.6 | 3 | |
3 | 13 | インティ | 牡6 | 57 | 武豊 | クビ | 37.4 | 10 | |
2019 | 1 | 5 | クリソベリル | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 1485 | 35.4 | 2 |
2 | 11 | ゴールドドリーム | 牡6 | 57 | ルメール | クビ | 35.4 | 1 | |
3 | 4 | インティ | 牡5 | 57 | 武豊 | 1.1/4 | 35.9 | 3 | |
2018 | 1 | 2 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 56 | M.デム | 1501 | 35.6 | 1 |
2 | 12 | ウェスタールンド | セ6 | 57 | 藤岡佑介 | 2.1/2 | 34.4 | 8 | |
3 | 9 | サンライズソア | 牡4 | 57 | モレイラ | クビ | 35.9 | 3 | |
2017 | 1 | 9 | ゴールドドリーム | 牡4 | 57 | ムーア | 1501 | 35.2 | 8 |
2 | 13 | テイエムジンソク | 牡5 | 57 | 古川吉洋 | クビ | 36.1 | 1 | |
3 | 1 | コパノリッキー | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | クビ | 36.3 | 9 | |
2016 | 1 | 8 | サウンドトゥルー | セ6 | 57 | 大野拓弥 | 1501 | 35.8 | 6 |
2 | 2 | アウォーディー | 牡6 | 57 | 武豊 | クビ | 37.0 | 1 | |
3 | 4 | アスカノロマン | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1/2 | 37.4 | 10 | |
2015 | 1 | 4 | サンビスタ | 牝6 | 55 | M.デム | 1504 | 37.4 | 12 |
2 | 1 | ノンコノユメ | 牡3 | 56 | ルメール | 1.1/2 | 36.7 | 3 | |
3 | 2 | サウンドトゥルー | セ5 | 57 | 大野拓弥 | クビ | 36.6 | 5 | |
2014 | 1 | 8 | ホッコータルマエ | 牡5 | 57 | 幸英明 | 1510 | 36.4 | 2 |
2 | 4 | ナムラビクター | 牡5 | 57 | 小牧太 | 1/2 | 36.3 | 8 | |
3 | 12 | ローマンレジェンド | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 3/4 | 36.6 | 3 |
■過去10年のチャンピオンズC 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 15 | レモンポップ | 牡5 | Lemon Drop Kid | Giant's Causeway |
2 | 7 | ウィルソンテソーロ | 牡4 | キタサンブラック | Uncle Mo | |
3 | 5 | ドゥラエレーデ | 牡3 | ドゥラメンテ | オルフェーヴル | |
2022 | 1 | 5 | ジュンライトボルト | 牡5 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク |
2 | 10 | クラウンプライド | 牡3 | リーチザクラウン | キングカメハメハ | |
3 | 3 | ハピ | 牡3 | キズナ | キングカメハメハ | |
2021 | 1 | 6 | テーオーケインズ | 牡4 | シニスターミニスター | マンハッタンカフェ |
2 | 13 | チュウワウィザード | 牡6 | キングカメハメハ | デュランダル | |
3 | 11 | アナザートゥルース | セ7 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | |
2000 | 1 | 11 | チュウワウィザード | 牡5 | キングカメハメハ | デュランダル |
2 | 2 | ゴールドドリーム | 牡7 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | |
3 | 13 | インティ | 牡6 | ケイムホーム | Northern Afleet | |
2019 | 1 | 5 | クリソベリル | 牡3 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー |
2 | 11 | ゴールドドリーム | 牡6 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | |
3 | 4 | インティ | 牡5 | ケイムホーム | Northern Afleet | |
2018 | 1 | 2 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース |
2 | 12 | ウェスタールンド | セ6 | ネオユニヴァース | Marquetry | |
3 | 9 | サンライズソア | 牡4 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | |
2017 | 1 | 9 | ゴールドドリーム | 牡4 | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ |
2 | 13 | テイエムジンソク | 牡5 | クロフネ | フォーティナイナー | |
3 | 1 | コパノリッキー | 牡7 | ゴールドアリュール | ティンバーカントリー | |
2016 | 1 | 8 | サウンドトゥルー | セ6 | フレンチデピュティ | フジキセキ |
2 | 2 | アウォーディー | 牡6 | Jungle Pocket | Sunday Silence | |
3 | 4 | アスカノロマン | 牡5 | アグネスデジタル | タバスコキャット | |
2015 | 1 | 4 | サンビスタ | 牝6 | スズカマンボ | ミシル |
2 | 1 | ノンコノユメ | 牡3 | トワイニング | アグネスタキオン | |
3 | 2 | サウンドトゥルー | セ5 | フレンチデピュティ | フジキセキ | |
2014 | 1 | 8 | ホッコータルマエ | 牡5 | キングカメハメハ | Cherokee Run |
2 | 4 | ナムラビクター | 牡5 | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ | |
3 | 12 | ローマンレジェンド | 牡6 | スペシャルウィーク | Awesome Again |