◆これまでの大会優勝校一覧
◆早大の戦績
◆天理大の戦績
◆早大の選手一覧
◆天理大の選手一覧
◆本大会の出場校一覧
早大 選手一覧
| ポジション | 名前 | 身長/体重 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| PR HO | 千葉洋介 | 175/90 | 1998/10/1 |
| PR HO | 後藤良太 | 177/90 | 2001/10/15 |
| PR HO | 米澤結人 | 175/100 | 2001/9/28 |
| PR HO | 飯田開登 | 177/104 | 2001/7/23 |
| PR | 久保優 | 178/110 | 1998/4/28 |
| PR | 井元正大 | 165/95 | 2000/10/29 |
| PR | 土田彬洋 | 180/110 | 1998/1/5 |
| PR | 大平純造 | 174/96 | 1997/10/1 |
| PR | 大木裕太 | 175/95 | 2000/9/6 |
| PR | 小林賢太 | 181/115 | 1999/6/2 |
| PR | 小沼宏太 | 180/101 | 1997/11/6 |
| PR | 川村駿太 | 170/95 | 2001/3/27 |
| PR | 平山貴喜 | 178/104 | 1999/6/13 |
| PR | 木下隆介 | 182/107 | 1998/8/30 |
| PR | 木村陽季 | 173/105 | 1999/5/2 |
| PR | 松下慶伍 | 177/85 | 2001/5/17 |
| PR | 横山太一 | 177/107 | 1998/10/7 |
| PR | 阿部対我 | 180/113 | 1998/6/26 |
| PR | 黒田瑛大 | 182/113 | 1998/5/28 |
| HO | 下間元貴 | 168/92 | 2000/4/19 |
| HO | 原朋輝 | 174/91 | 1998/6/13 |
| HO | 宮本大生 | 173/87 | 2001/6/25 |
| HO | 宮武海人 | 172/96 | 1999/12/21 |
| HO | 山野裕都 | 174/91 | 2001/7/5 |
| HO | 川﨑太雅 | 171/105 | 2001/5/10 |
| HO | 武内陸 | 170/86 | 2001/2/8 |
| HO | 渡辺駿斗 | 172/84 | 2002/2/15 |
| HO | 福山真司 | 173/98 | 2001/5/30 |
| HO | 芦刈太政 | 176/96 | 1997/7/3 |
| HO | 西野直樹 | 169/88 | 2000/5/6 |
| HO | 長谷川太 | 170/95 | 1998/12/29 |
| LO FL NO8 | 村田陣悟 | 185/95 | 2002/2/22 |
| LO | 高吉 将也 | 185/104 | 1998/4/25 |
| LO | 下川甲嗣 | 187/105 | 1999/1/17 |
| LO | 山野浩暉 | 175/94 | 1998/11/18 |
| LO | 星谷俊輔 | 191/109 | 1998/9/8 |
| LO | 桑田陽介 | 185/102 | 1997/5/29 |
| LO | 永瀬功太郎 | 176/93 | 1997/8/26 |
| LO | 江島航 | 178/90 | 2000/12/18 |
| LO | 鏡鈴之介 | 181/97 | 2000/12/4 |
| FL | 丸茂健 | 175/82 | 1997/10/7 |
| FL | 佐土原脩 | 177/76 | 2002/2/14 |
| FL | 前田知暉 | 180/97 | 2000/9/27 |
| FL | 坪郷智輝 | 171/87 | 1997/6/12 |
| FL | 大﨑哲徳 | 182/98 | 1999/4/26 |
| FL | 宮下龍樹 | 172/83 | 1999/5/7 |
| FL | 小川瑞樹 | 173/88 | 1999/7/13 |
| FL | 小柳圭輝 | 172/89 | 1999/12/11 |
| FL | 小池航太郎 | 173/86 | 2001/8/29 |
| FL | 梅澤未遊 | 166/79 | 2000/9/27 |
| FL | 植野智也 | 168/81 | 2000/8/22 |
| FL | 永嶋一光 | 171/84 | 1997/4/29 |
| FL | 永嶋仁 | 180/89 | 2001/4/8 |
| FL | 淺沼黎 | 174/88 | 1997/7/3 |
| FL | 田中智幸 | 175/91 | 1999/4/8 |
| FL | 相良昌彦 | 180/92 | 2001/2/1 |
| FL | 細川大斗 | 182/90 | 2001/12/6 |
| FL | 藤井将吾 | 178/88 | 2001/10/11 |
| NO8 | 丸尾崇真 | 183/100 | 1999/1/8 |
| NO8 | 池本大喜 | 186/95 | 2002/3/15 |
| NO8 | 磯崎錬太郎 | 175/87 | 2000/11/12 |
| SH | 小西泰聖 | 167/72 | 2000/9/1 |
| SH | 島本陽太 | 167/70 | 2002/3/19 |
| SH | 森谷隆斗 | 170/73 | 1999/11/8 |
| SH | 河村謙尚 | 171/76 | 1999/10/14 |
| SH | 清水一志 | 167/68 | 2000/7/9 |
| SH | 矢野翼 | 157/69 | 1998/6/23 |
| SH | 石田大貴 | 169/70 | 2000/6/14 |
| SH | 米重颯己 | 169/71 | 1999/10/3 |
| SH | 茂木陸生 | 161/77 | 2001/10/28 |
| SH | 鈴木大世 | 169/69 | 2001/12/18 |
| SO CTB | 三浦称児 | 173/87 | 2001/12/13 |
| SO CTB | 久富蓮太郎 | 170/82 | 2001/12/14 |
| SO CTB | 吉村紘 | 175/84 | 2000/10/7 |
| SO CTB | 金井奨 | 170/81 | 2001/2/8 |
| SO FB | 京山秀勇 | 180/78 | 2001/6/13 |
| SO | 小泉怜史 | 178/86 | 2000/6/22 |
| SO | 島本雄太 | 172/82 | 1998/5/24 |
| SO | 鳥海雄図 | 171/69 | 2001/6/9 |
| WTB FB | 五十嵐心之介 | 173/76 | 2001/10/24 |
| WTB FB | 古賀由教 | 175/82 | 1998/8/28 |
| WTB FB | 鈴木陽結 | 165/72 | 2001/6/16 |
| WTB FB | 國富平 | 168/72 | 2001/5/30 |
| WTB | 今駒有喜 | 170/76 | 2001/2/21 |
| WTB | 吉松立志 | 169/76 | 1998/11/5 |
| WTB | 安部勇佑 | 165/78 | 1998/11/20 |
| WTB | 村岡隆貢 | 172/75 | 1997/6/14 |
| WTB | 槇瑛人 | 176/88 | 2000/10/18 |
| WTB | 池本暖 | 179/85 | 1999/10/17 |
| WTB | 清水竜成 | 162/71 | 1999/6/10 |
| WTB | 米田圭佑 | 174/81 | 1999/12/17 |
| CTB FB | 岡本大輝 | 174/77 | 2001/7/31 |
| CTB | 高木樹 | 174/85 | 1998/8/8 |
| CTB | 下原一輝 | 168/78 | 2000/4/12 |
| CTB | 中西亮太朗 | 177/89 | 1999/8/31 |
| CTB | 和田遼 | 171/80 | 2000/5/3 |
| CTB | 岡﨑颯馬 | 177/82 | 2001/11/20 |
| CTB | 平井亮佑 | 174/85 | 1997/4/6 |
| CTB | 平田楓太 | 182/86 | 1998/10/31 |
| CTB | 木村晴 | 176/80 | 2001/5/31 |
| CTB | 田所賢汰 | 173/84 | 1998/10/16 |
| CTB | 竹下日向 | 177/86 | 1999/8/5 |
| CTB | 長田智希 | 179/87 | 1999/11/25 |
| CTB | 関東太郎 | 180/100 | 1990/5/5 |
| FB | 伊藤大祐 | 179/85 | 2001/7/15 |
| FB | 佐々木奎介 | 179/87 | 1999/6/27 |
| FB | 内田慶悟 | 170/78 | 2001/11/29 |
| FB | 千年原倭 | 168/75 | 1998/10/6 |
| FB | 南徹哉 | 177/82 | 1997/12/10 |
| FB | 堀尾健太 | 176/84 | 1999/6/6 |
| FB | 島田雄大 | 173/81 | 1998/5/16 |
| FB | 松下怜央 | 182/92 | 2001/1/31 |
| FB | 河瀬諒介 | 183/88 | 1999/7/21 |
| FB | 遠山拓 | 174/82 | 1999/7/5 |
※PR:プロップ HO:フッカー LO:ロック FL:フランカー NO8:ナンバーエイト
SH:スクラムハーフ SO:スタンドオフ FH:フライハーフ WTB:ウイング・スリークォーターバック
CTB:センター・スリークォーターバック FB:フルバック










