◆これまでの大会優勝校一覧
◆早大の戦績
◆天理大の戦績
◆早大の選手一覧
◆天理大の選手一覧
◆本大会の出場校一覧
天理大 選手一覧
| ポジション | 名前 | 身長/体重 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| PR | 三木陽平 | 169/89 | 2000/9/14 |
| PR | 中村駿介 | 170/95 | 2000/5/11 |
| PR | 佐藤孔太郎 | 176/100 | 2000/3/10 |
| PR | 奈良真弥 | 178/100 | 2001/8/31 |
| PR | 宮田悠暉 | 175/99 | 2001/5/3 |
| PR | 富田凌仁 | 170/97 | 2001/12/20 |
| PR | 寒川慎次 | 178/110 | 1998/4/22 |
| PR | 小鍜治悠太 | 176/110 | 1998/7/8 |
| PR | 山田大翔 | 177/108 | 2002/1/4 |
| PR | 岩室勇汰 | 181/112 | 1999/9/30 |
| PR | 木下陸 | 165/98 | 1999/4/27 |
| PR | 棚田純乃介 | 175/100 | 1999/10/12 |
| PR | 武山倫也 | 180/100 | 2000/12/25 |
| PR | 池田将大 | 185/103 | 2000/3/10 |
| PR | 清水万照 | 172/91 | 1998/7/8 |
| PR | 西山隆希 | 176/108 | 1998/4/2 |
| PR | 谷口祐一郎 | 178/105 | 1998/6/4 |
| PR | 金山忠次 | 180/105 | 2000/9/8 |
| PR | 高橋虎太郎 | 177/108 | 2000/2/23 |
| HO | 伊藤健太 | 169/96 | 1998/5/14 |
| HO | 佐藤康 | 170/95 | 1999/10/28 |
| HO | 兼崎凌 | 172/97 | 2001/7/10 |
| HO | 奥村英大 | 172/100 | 1998/10/8 |
| HO | 小松正義 | 170/84 | 1998/7/26 |
| HO | 山下央 | 170/91 | 1998/11/26 |
| HO | 山本泰之 | 172/93 | 1999/9/11 |
| HO | 杉木悠真 | 178/103 | 2000/12/18 |
| HO | 松本翔伍 | 171/85 | 2001/4/26 |
| HO | 林将太郎 | 172/90 | 2000/11/14 |
| HO | 植松海翔 | 178/100 | 2000/2/26 |
| HO | 西田蓮 | 170/90 | 1999/12/30 |
| HO | 説拓海 | 180/100 | 2001/11/26 |
| HO | 谷口永遠 | 172/103 | 2001/2/22 |
| HO | 谷本佳生 | 176/105 | 2001/4/6 |
| HO | 高橋和城 | 170/100 | 2000/11/29 |
| LO | ナイバルワガセタ | 188/97 | 2001/1/9 |
| LO | 中鹿駿 | 181/105 | 1998/10/8 |
| LO | 内海拳太郎 | 180/94 | 1999/9/11 |
| LO | 前田昇里 | 174/84 | 1998/10/2 |
| LO | 前田龍佑 | 175/76 | 2000/6/1 |
| LO | 堀北和久 | 176/87 | 2001/7/15 |
| LO | 寺尾雄博 | 180/93 | 1998/11/12 |
| LO | 柿本敬治郎 | 178/103 | 1998/6/6 |
| LO | 梶谷シラノ | 184/94 | 1999/9/21 |
| LO | 永井響 | 181/87 | 2000/2/23 |
| LO | 田村達也 | 180/85 | 2001/2/5 |
| LO | 白井謙伍 | 186/105 | 1999/9/30 |
| LO | 西川智也 | 180/95 | 2001/7/19 |
| LO | 鄭兆毅 | 185/105 | 1999/11/24 |
| LO | 野田海生 | 186/102 | 1999/5/21 |
| LO | 韮沢陽斗 | 185/100 | 2001/3/1 |
| FL | 上杉隼平 | 175/85 | 1999/6/27 |
| FL | 上田圭佑 | 180/90 | 1999/10/19 |
| FL | 中嶋浩一朗 | 168/84 | 1998/6/28 |
| FL | 串田大樹 | 175/92 | 1998/11/12 |
| FL | 佐藤来維夢 | 170/70 | 2000/12/6 |
| FL | 北村昇太 | 165/91 | 1998/9/13 |
| FL | 吉野直希 | 172/82 | 2000/8/21 |
| FL | 奥平龍ノ介 | 178/93 | 1998/4/6 |
| FL | 妹尾薫 | 176/80 | 2001/11/25 |
| FL | 宮田隆平 | 166/83 | 1999/8/26 |
| FL | 小川大海 | 173/70 | 2000/7/15 |
| FL | 小林健太 | 173/80 | 2000/3/27 |
| FL | 小林恵護 | 170/75 | 2000/4/21 |
| FL | 小林真陽 | 176/90 | 2000/1/16 |
| FL | 小林竜暉 | 168/82 | 2000/4/25 |
| FL | 山村勝悟 | 178/100 | 2001/3/24 |
| FL | 岡崎拓磨 | 160/68 | 1998/7/20 |
| FL | 岡田栄輝 | 165/87 | 2000/3/27 |
| FL | 服部航大 | 177/93 | 2000/1/7 |
| FL | 木村大海 | 172/75 | 2000/6/16 |
| FL | 松井宏樹 | 172/86 | 1998/12/18 |
| FL | 松原弘樹 | 174/80 | 2001/4/20 |
| FL | 河村有哉 | 161/83 | 2000/4/12 |
| FL | 照井悠一郎 | 169/78 | 2000/5/9 |
| FL | 田中寛大 | 159/75 | 2000/12/12 |
| FL | 福岡拓歩 | 170/90 | 1998/8/19 |
| FL | 西井熟旨 | 165/73 | 2000/11/25 |
| FL | 西山南琴 | 168/85 | 2000/6/29 |
| FL | 関谷優斗 | 163/78 | 2001/4/3 |
| FL | 麻畠隆史 | 173/80 | 2000/2/23 |
| NO8 | アシペリ・モアラ | 185/115 | 1998/6/28 |
| NO8 | ジョネ・ケレビ | 180/105 | 1998/8/22 |
| NO8 | 亀沖泰輝 | 184/100 | 1999/12/30 |
| NO8 | 成瀬椋太 | 175/82 | 2001/8/2 |
| NO8 | 松岡大和 | 177/96 | 1998/5/31 |
| NO8 | 藤田晃大 | 180/91 | 2000/9/23 |
| SH | マーク・フアタ | 171/82 | 1998/2/25 |
| SH | 久住圭佑 | 168/68 | 1999/7/6 |
| SH | 佐藤歓 | 172/70 | 2000/10/3 |
| SH | 北條拓郎 | 173/79 | 2001/9/18 |
| SH | 城尾凌汰 | 163/64 | 2001/7/16 |
| SH | 日置貴之 | 174/75 | 1999/7/10 |
| SH | 梅基翔心 | 165/77 | 2002/3/23 |
| SH | 武田瑛 | 163/71 | 1998/11/9 |
| SH | 盛田生 | 171/76 | 2000/1/28 |
| SH | 臼井礼二朗 | 167/74 | 1998/9/6 |
| SH | 藤原忍 | 170/77 | 1999/2/8 |
| SH | 西田顕嗣 | 164/60 | 2000/6/1 |
| SH | 赤迫実樹 | 165/70 | 2001/8/17 |
| SH | 高岸尚正 | 169/70 | 2002/1/2 |
| SO | 人見哲平 | 175/85 | 1999/6/16 |
| SO | 堀田恒司 | 179/89 | 2000/7/30 |
| SO | 松永拓朗 | 177/82 | 1998/8/13 |
| SO | 福本優斗 | 171/78 | 2001/7/21 |
| SO | 臼杵大佑 | 170/72 | 2000/9/5 |
| SO | 藤本翔馬 | 174/83 | 1999/12/24 |
| SO | 藤田大輝 | 170/86 | 1999/5/18 |
| SO | 遠山真平 | 167/71 | 1998/8/22 |
| SO | 間森涼太 | 180/90 | 2000/9/28 |
| WTB | 三浦幹太 | 168/72 | 1998/8/2 |
| WTB | 中村英人 | 180/79 | 2000/11/8 |
| WTB | 中田年巳 | 178/80 | 2001/12/11 |
| WTB | 中田飛加留 | 175/70 | 1998/7/8 |
| WTB | 仲村紘幸 | 179/72 | 2001/8/25 |
| WTB | 住田宗志朗 | 171/79 | 1999/11/2 |
| WTB | 内村祐介 | 165/72 | 1999/9/14 |
| WTB | 古谷一平 | 178/75 | 1998/12/20 |
| WTB | 吉永治弥 | 172/75 | 1999/9/26 |
| WTB | 唐田一洋 | 174/82 | 1999/7/30 |
| WTB | 土橋源之助 | 172/85 | 1998/5/19 |
| WTB | 大鳥勢太 | 172/75 | 2001/4/21 |
| WTB | 宗克樹 | 170/62 | 2001/1/31 |
| WTB | 宮田陸翔 | 168/66 | 2000/6/18 |
| WTB | 家村壮麻 | 171/85 | 2001/6/1 |
| WTB | 小崎拓己 | 174/78 | 2000/3/7 |
| WTB | 島田晃大 | 172/78 | 2001/6/5 |
| WTB | 徳原優 | 171/79 | 1999/9/7 |
| WTB | 来栖文太 | 167/71 | 2000/2/26 |
| WTB | 松井慶生 | 168/70 | 1998/8/27 |
| WTB | 柴崎央士 | 165/73 | 1999/2/1 |
| WTB | 荒川浩二郎 | 181/72 | 2000/11/2 |
| WTB | 西村仁 | 166/67 | 2001/10/27 |
| WTB | 豊田祐樹 | 171/73 | 2001/5/3 |
| WTB | 遠藤博 | 185/68 | 1999/12/24 |
| WTB | 高崎翔太 | 168/74 | 2001/1/19 |
| CTB | シオサイア・フィフィタ | 187/105 | 1998/12/20 |
| CTB | マナセ・ハビリ | 175/100 | 2001/4/7 |
| CTB | 兼久颯馬 | 172/84 | 1999/4/22 |
| CTB | 前川風雅 | 170/75 | 2001/8/13 |
| CTB | 吉原行宣 | 172/78 | 2000/12/17 |
| CTB | 吉永竜弥 | 179/83 | 2001/10/21 |
| CTB | 奥田北斗 | 168/78 | 2001/12/19 |
| CTB | 山本健太 | 170/84 | 1999/4/22 |
| CTB | 山本快人 | 175/86 | 2000/2/26 |
| CTB | 市川敬太 | 173/84 | 1998/10/10 |
| CTB | 持留雄希 | 175/75 | 2000/3/4 |
| CTB | 日光斗亜 | 180/97 | 1999/7/6 |
| CTB | 早見辰 | 172/78 | 2000/9/20 |
| CTB | 松浦辰之介 | 167/78 | 2000/6/27 |
| CTB | 柏原歩希 | 175/69 | 2000/10/25 |
| CTB | 粟生田樹宏 | 174/80 | 1999/8/26 |
| CTB | 高部勇 | 169/83 | 2000/3/7 |
| FB | アントニオ・トゥイアキ | 187/98 | 2000/12/5 |
| FB | 國本茂孝 | 172/78 | 1999/2/1 |
| FB | 小松頼斗 | 177/75 | 2002/3/20 |
| FB | 尾崎駿 | 174/81 | 1999/9/7 |
| FB | 本多覚士 | 172/74 | 2000/8/15 |
| FB | 本田飛翔 | 180/83 | 2001/10/13 |
| FB | 杉原樹 | 175/80 | 1999/8/10 |
| FB | 江本洸志 | 173/74 | 2000/1/12 |
| FB | 津野来真 | 170/80 | 2000/4/3 |
| FB | 神崎優太 | 179/83 | 1998/12/30 |
| FB | 福西達也 | 173/80 | 1999/9/26 |
| FB | 藤田晃平 | 173/77 | 2001/8/7 |
※PR:プロップ HO:フッカー LO:ロック FL:フランカー NO8:ナンバーエイト
SH:スクラムハーフ SO:スタンドオフ FH:フライハーフ WTB:ウイング・スリークォーターバック
CTB:センター・スリークォーターバック FB:フルバック










