ラグビー全国大学選手権・決勝が、11日に東京・国立競技場で実施される。
2季連続17度目の優勝を狙う早稲田大と、初優勝がかかっている天理大が日本一の大学の座をかけて激突する。
ラグビー全国大学選手権 決勝
2021年1月11日(月) 東京・国立競技場
13:15キックオフ
TV中継:NHK総合(13時5分~)
両校のここまでの戦績や選手、これまでの大会優勝校は以下の通り。
◆これまでの大会優勝校一覧
◆早大の戦績
◆天理大の戦績
◆早大の選手一覧
◆天理大の選手一覧
◆本大会の出場校一覧
■これまでの大会優勝校一覧
回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1964 | 法大 | 14-6 | 早大 |
2 | 1965 | 早大 | 16-0 | 法大 |
3 | 1966 | 早大 | 18-3 | 法大 |
4 | 1967 | 法大 | 11-8 | 早大 |
5 | 1968 | 慶大 | 14-14 ※1 | 早大 |
6 | 1969 | 日体大 | 11-9 | 早大 |
7 | 1970 | 早大 | 14-9 | 日体大 |
8 | 1971 | 早大 | 18-3 | 法大 |
9 | 1972 | 明大 | 13-12 | 早大 |
10 | 1973 | 早大 | 29-6 | 明大 |
11 | 1974 | 早大 | 18-0 | 明大 |
12 | 1975 | 明大 | 18-7 | 早大 |
13 | 1976 | 早大 | 34-6 | 明大 |
14 | 1977 | 明大 | 7-6 | 慶大 |
15 | 1978 | 日体大 | 22-3 | 明大 |
16 | 1979 | 明大 | 6-3 | 同大 |
17 | 1980 | 同大 | 11-6 | 明大 |
18 | 1981 | 明大 | 21-12 | 早大 |
19 | 1982 | 同大 | 18-6 | 明大 |
20 | 1983 | 同大 | 31-7 | 日体大 |
21 | 1984 | 同大 | 10-6 | 慶大 |
22 | 1985 | 慶大 | 12-12 ※2 | 明大 |
23 | 1986 | 大東大 | 12-10 | 早大 |
24 | 1987 | 早大 | 19-10 | 同大 |
25 | 1988 | 大東大 | 13-13 ※3 | 明大 |
26 | 1989 | 早大 | 45-14 | 日体大 |
27 | 1990 | 明大 | 16-13 | 早大 |
28 | 1991 | 明大 | 19-3 | 大東大 |
29 | 1992 | 法大 | 30-27 | 早大 |
30 | 1993 | 明大 | 41-12 | 法大 |
31 | 1994 | 大東大 | 22-17 | 明大 |
32 | 1995 | 明大 | 43-9 | 早大 |
33 | 1996 | 明大 | 32-22 | 早大 |
34 | 1997 | 関東学院大 | 30-17 | 明大 |
35 | 1998 | 関東学院大 | 47-28 | 明大 |
36 | 1999 | 慶大 | 27-7 | 関東学院大 |
37 | 2000 | 関東学院大 | 45-12 | 法大 |
38 | 2001 | 関東学院大 | 21-16 | 早大 |
39 | 2002 | 早大 | 27-22 | 関東学院大 |
40 | 2003 | 関東学院大 | 33-7 | 早大 |
41 | 2004 | 早大 | 31-19 | 関東学院大 |
42 | 2005 | 早大 | 41-5 | 関東学院大 |
43 | 2006 | 関東学院大 | 33-26 | 早大 |
44 | 2007 | 早大 | 26-6 | 慶大 |
45 | 2008 | 早大 | 20-10 | 帝京大 |
46 | 2009 | 帝京大 | 14-13 | 東海大 |
47 | 2010 | 帝京大 | 17-12 | 早大 |
48 | 2011 | 帝京大 | 15-12 | 天理大 |
49 | 2012 | 帝京大 | 39-22 | 筑波大 |
50 | 2013 | 帝京大 | 41-34 | 早大 |
51 | 2014 | 帝京大 | 50-7 | 筑波大 |
52 | 2015 | 帝京大 | 27-17 | 東海大 |
53 | 2016 | 帝京大 | 33-26 | 東海大 |
54 | 2017 | 帝京大 | 21-20 | 明大 |
55 | 2018 | 明大 | 22-17 | 天理大 |
56 | 2019 | 早大 | 45-35 | 明大 |
56 | 2020 | 天理大 | 55-28 | 早大 |
※1 両校優勝。抽選で慶大が日本選手権進出
※2 両校優勝。抽選で慶大が日本選手権進出
※3 両校優勝。トライ数2-1で大東大が日本選手権進出