■日本シリーズ、ホーム・チーム勝敗表
年度 | 優勝チーム | 相手チーム | ホーム勝 | ホーム負 | ホームで優勝決定 |
1951 | 巨人 | 南海 | 2 | 3 | ☆ |
1952 | 巨人 | 南海 | 5 | 1 | ☆ |
1953 | 巨人 | 南海 | 4 | 2 | ☆ |
1954 | 中日 | 西鉄 | 5 | 2 | ☆ |
1955 | 巨人 | 南海 | 2 | 5 | |
1956 | 西鉄 | 巨人 | 3 | 3 | |
1957 | 西鉄 | 巨人 | 2 | 2 | |
1958 | 西鉄 | 巨人 | 4 | 3 | |
1959 | 南海 | 巨人 | 2 | 2 | |
1960 | 大洋 | 大毎 | 2 | 2 | |
1961 | 巨人 | 南海 | 3 | 3 | |
1962 | 東映 | 阪神 | 4 | 2 | |
1963 | 巨人 | 西鉄 | 4 | 3 | |
1964 | 南海 | 阪神 | 2 | 5 | |
1965 | 巨人 | 南海 | 2 | 3 | ☆ |
1966 | 巨人 | 南海 | 3 | 3 | ☆ |
1967 | 巨人 | 阪急 | 1 | 5 | |
1968 | 巨人 | 阪急 | 3 | 3 | ☆ |
1969 | 巨人 | 阪急 | 3 | 3 | |
1970 | 巨人 | ロッテ | 3 | 2 | |
1971 | 巨人 | 阪急 | 4 | 1 | ☆ |
1972 | 巨人 | 阪急 | 3 | 2 | |
1973 | 巨人 | 南海 | 4 | 1 | ☆ |
1974 | ロッテ | 中日 | 3 | 3 | |
1975 | 阪急 | 広島 | 2 | 2 | ☆ |
1976 | 阪急 | 巨人 | 2 | 5 | |
1977 | 阪急 | 巨人 | 3 | 2 | |
1978 | ヤクルト | 阪急 | 3 | 4 | ☆ |
1979 | 広島 | 近鉄 | 6 | 1 | |
1980 | 広島 | 近鉄 | 3 | 4 | ☆ |
1981 | 巨人 | 日本ハム | 3 | 3 | |
1982 | 西武 | 中日 | 1 | 5 | |
1983 | 西武 | 巨人 | 5 | 2 | ☆ |
1984 | 広島 | 阪急 | 3 | 4 | ☆ |
1985 | 阪神 | 西武 | 1 | 5 | |
1986 | 西武 | 広島 | 2 | 5 | |
1987 | 西武 | 巨人 | 3 | 3 | ☆ |
1988 | 西武 | 中日 | 4 | 1 | ☆ |
1989 | 巨人 | 近鉄 | 4 | 3 | |
1990 | 西武 | 巨人 | 2 | 2 | ☆ |
1991 | 西武 | 広島 | 5 | 2 | ☆ |
1992 | 西武 | ヤクルト | 4 | 3 | |
1993 | ヤクルト | 西武 | 2 | 5 | |
1994 | 巨人 | 西武 | 3 | 3 | ☆ |
1995 | ヤクルト | オリックス | 2 | 3 | ☆ |
1996 | オリックス | 巨人 | 2 | 3 | ☆ |
1997 | ヤクルト | 西武 | 4 | 1 | ☆ |
1998 | 横浜 | 西武 | 5 | 1 | ☆ |
1999 | ダイエー | 中日 | 1 | 4 | |
2000 | 巨人 | ダイエー | 1 | 5 | ☆ |
2001 | ヤクルト | 近鉄 | 4 | 1 | ☆ |
2002 | 巨人 | 西武 | 2 | 2 | |
2003 | ダイエー | 阪神 | 7 | 0 | ☆ |
2004 | 西武 | 中日 | 2 | 5 | |
2005 | ロッテ | 阪神 | 2 | 2 | |
2006 | 日本ハム | 中日 | 4 | 1 | ☆ |
2007 | 中日 | 日本ハム | 4 | 1 | ☆ |
2008 | 西武 | 巨人 | 2 | 5 | |
2009 | 巨人 | 日本ハム | 3 | 3 | |
2010 | ロッテ | 中日 | 3 | 3 | |
2011 | ソフトバンク | 中日 | 1 | 6 | ☆ |
2012 | 巨人 | 日本ハム | 5 | 1 | ☆ |
2013 | 楽天 | 巨人 | 3 | 4 | ☆ |
2014 | ソフトバンク | 阪神 | 4 | 1 | ☆ |
2015 | ソフトバンク | ヤクルト | 3 | 2 | |
2016 | 日本ハム | 広島 | 5 | 1 | |
2017 | ソフトバンク | DeNA | 5 | 1 | ☆ |
2018 | ソフトバンク | 広島 | 4 | 1 | |
2019 | ソフトバンク | 巨人 | 2 | 2 | |
2020 | ソフトバンク | 巨人 | 2 | 2 | ☆ |
2021 | ヤクルト | オリックス | 3 | 3 | |
219 | 192 | .532847(勝率) |
71回を数える過去の日本シリーズでは、ホームで34回、ビジターで37回、優勝が決まっている。