京都では第59回デイリー杯2歳ステークス(9日/GII、芝1600m)が行われる。ロヴィーサ、キュクロープス、ロンドボスなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2014年から2023年)におけるデイリー杯2歳ステークス(デイリー杯2歳S)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年のデイリー杯2歳S 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ¥390 | ¥4,270 | ¥7,070 | ¥39,580 | ¥190,420 |
2022 | ¥590 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥2,220 | ¥12,600 |
2021 | ¥240 | ¥310 | ¥610 | ¥7,190 | ¥22,330 |
2020 | ¥130 | ¥270 | ¥340 | ¥430 | ¥890 |
2019 | ¥770 | ¥10,840 | ¥18,060 | ¥9,560 | ¥94,030 |
2018 | ¥180 | ¥2,080 | ¥2,920 | ¥3,960 | ¥15,040 |
2017 | ¥730 | ¥1,550 | ¥3,240 | ¥2,280 | ¥13,260 |
2016 | ¥360 | ¥7,580 | ¥10,680 | ¥15,710 | ¥88,490 |
2015 | ¥260 | ¥220 | ¥480 | ¥1,280 | ¥3,930 |
2014 | ¥790 | ¥1,770 | ¥3,630 | ¥970 | ¥9,660 |
2023年は1人気のジャンタルマンタルが1着、8人気のエンヤラヴフェイスが2着、10人気のナムラフッカーが3着となり、単勝「390円」、3連複「39,580円」、3連単「190,420円」。
■過去10年のデイリー杯2歳S 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 56 | 鮫島克駿 | 1345 | 34.7 | 1 |
2 | 10 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 56 | 幸英明 | 2 | 34.9 | 8 | |
3 | 3 | ナムラフッカー | 牡2 | 56 | 松山弘平 | 1.1/4 | 34.5 | 10 | |
2022 | 1 | 10 | オールパルフェ | 牡2 | 55 | 大野拓弥 | 1332 | 34.2 | 3 |
2 | 2 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1/2 | 33.1 | 1 | |
3 | 1 | ショーモン | 牡2 | 55 | 横山武史 | 1 | 34.4 | 4 | |
2021 | 1 | 6 | セリフォス | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 1351 | 33.4 | 1 |
2 | 1 | ソネットフレーズ | 牝2 | 54 | ルメール | クビ | 33.5 | 2 | |
3 | 5 | カワキタレブリー | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 1.3/4 | 33.5 | 7 | |
2020 | 1 | 2 | レッドベルオーブ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1324 | 34.0 | 1 |
2 | 1 | ホウオウアマゾン | 牡2 | 55 | 松山弘平 | アタマ | 34.2 | 2 | |
3 | 3 | スーパーホープ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1.1/4 | 34.2 | 4 | |
2019 | 1 | 1 | レッドベルジュール | 牡2 | 55 | 武豊 | 1345 | 33.8 | 3 |
2 | 10 | ウイングレイテスト | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 1.1/2 | 34.2 | 7 | |
3 | 3 | ペールエール | 牡2 | 55 | M.デム | 3/4 | 34.9 | 1 | |
2018 | 1 | 3 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55 | M.デム | 1354 | 33.9 | 1 |
2 | 7 | メイショウショウブ | 牝2 | 54 | 池添謙一 | 3/4 | 34.0 | 6 | |
3 | 9 | ハッピーアワー | 牡2 | 55 | 秋山真一 | 2.1/2 | 33.6 | 5 | |
2017 | 1 | 3 | ジャンダルム | 牡2 | 55 | アッゼニ | 1363 | 34.4 | 5 |
2 | 8 | カツジ | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 1.1/4 | 35.0 | 4 | |
3 | 5 | ケイアイノーテック | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2.1/2 | 35.1 | 3 | |
2016 | 1 | 6 | ジューヌエコール | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 1346 | 33.6 | 2 |
2 | 3 | ボンセルヴィーソ | 牡2 | 55 | 松山弘平 | クビ | 34.1 | 8 | |
3 | 8 | サングレーザー | 牡2 | 55 | 武豊 | 1/2 | 33.8 | 4 | |
2015 | 1 | 13 | エアスピネル | 牡2 | 55 | 武豊 | 1359 | 34.0 | 2 |
2 | 14 | シュウジ | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 3.1/2 | 34.8 | 1 | |
3 | 10 | ノーブルマーズ | 牡2 | 55 | 高倉稜 | 1/2 | 34.9 | 7 | |
2014 | 1 | 8 | タガノエスプレッソ | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1351 | 33.8 | 5 |
2 | 9 | アッシュゴールド | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1/2 | 33.6 | 2 | |
3 | 2 | ナヴィオン | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1.1/2 | 33.8 | 1 |
■過去10年のデイリー杯2歳S 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | ジャンタルマンタル | 牡2 | Palace Malice | Wilburn |
2 | 10 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | エイシンヒカリ | Devil's Bag | |
3 | 3 | ナムラフッカー | 牡2 | スワーヴリチャード | ルーラーシップ | |
2022 | 1 | 10 | オールパルフェ | 牡2 | リアルスティール | ルーラーシップ |
2 | 2 | ダノンタッチダウン | 牡2 | ロードカナロア | Dansili | |
3 | 1 | ショーモン | 牡2 | マインドユアビスケッツ | ディープインパクト | |
2021 | 1 | 6 | セリフォス | 牡2 | ダイワメジャー | Le Havre |
2 | 1 | ソネットフレーズ | 牝2 | エピファネイア | キングカメハメハ | |
3 | 5 | カワキタレブリー | 牡2 | ドレフォン | ディープインパクト | |
2000 | 1 | 2 | レッドベルオーブ | 牡2 | ディープインパクト | Unbridled's Song |
2 | 1 | ホウオウアマゾン | 牡2 | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
3 | 3 | スーパーホープ | 牡2 | キズナ | Kendargent | |
2019 | 1 | 1 | レッドベルジュール | 牡2 | ディープインパクト | Unbridled's Song |
2 | 10 | ウイングレイテスト | 牡2 | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | |
3 | 3 | ペールエール | 牡2 | ダイワメジャー | Selkirk | |
2018 | 1 | 3 | アドマイヤマーズ | 牡2 | ダイワメジャー | Medicean |
2 | 7 | メイショウショウブ | 牝2 | ダイワメジャー | キングカメハメハ | |
3 | 9 | ハッピーアワー | 牡2 | ハービンジャー | ディープインパクト | |
2017 | 1 | 3 | ジャンダルム | 牡2 | Kitten's Joy | Sunday Silence |
2 | 8 | カツジ | 牡2 | ディープインパクト | ホワイトマズル | |
3 | 5 | ケイアイノーテック | 牡2 | ディープインパクト | Smarty Jones | |
2016 | 1 | 6 | ジューヌエコール | 牝2 | クロフネ | アグネスタキオン |
2 | 3 | ボンセルヴィーソ | 牡2 | ダイワメジャー | サクラローレル | |
3 | 8 | サングレーザー | 牡2 | ディープインパクト | Deputy Minister | |
2015 | 1 | 13 | エアスピネル | 牡2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2 | 14 | シュウジ | 牡2 | キンシャサノキセキ | Kingmambo | |
3 | 10 | ノーブルマーズ | 牡2 | ジャングルポケット | Silver Hawk | |
2014 | 1 | 8 | タガノエスプレッソ | 牡2 | ブラックタイド | キングカメハメハ |
2 | 9 | アッシュゴールド | 牡2 | ステイゴールド | メジロマックイーン | |
3 | 2 | ナヴィオン | 牡2 | ハーツクライ | ラストタイクーン |
【参考動画】直近3年のデイリー杯2歳S レースハイライト
2023年(勝ち馬:ジャンタルマンタル)
2022年(勝ち馬:オールパルフェ)
2021年(勝ち馬:セリフォス)
エリザベス女王杯2024 予想コラム一覧
特集
◆【特集】出走予定・枠順、予想オッズetc. 「3歳牝馬レガレイラ、古馬撃破なるか」お役立ち馬券攻略ガイド
◆【一覧】芸能人・予想家の「エリザベス女王杯2024」本命・注目馬予想まとめ 前週“穴馬”指名で3着内の気になる◎は?
◆【一覧】「エリザベス女王杯2024」大口投票パトロール 金曜前売りからレガレイラに単勝“100万円” 高額も「一強」の偏り
◆ルメが足りない……深刻な「C.ルメール不足」の裏側に潜む、乗り替わり“買いor消し”調査ランキング
追い切り評価
◆【追い切り診断】久々V狙う素質馬に最高評価「S」 “ウィークポイント改善”意識した稽古で「文句なしの動き」
◆【追い切り診断】復活目指す実績馬に辛口「B」評価 力んで失速ラップ……「精神面のブレ」が課題か
◆【追い切り診断】“打倒レガレイラ”一角に高評価 体質強化著しく、GI戴冠に向けて「青写真どおり」
データ分析・過去10年傾向
◆【枠順】クロノジェネシス、ジェラルディーナも凡走した枠に“人気一角”がイン 「馬券内率41.2%」該当の穴馬は
◆【データ攻略】名手騎乗の良血馬に「0.0.0.14」 調教プラン変更で“消し”に振り切る選択も
◆【データ攻略】GI連対馬2頭の「買い or 消し」 京都の馬場+馬券内率80%該当で“買うしかない”
◆【全頭診断】レガレイラは買いか否か 「連対率66%」該当の爆穴が“15年前の再現候補”に
◆【高配当メソッド】想定1人気レガレイラに「凡走条件」該当 京都開催、波乱の使者は“前にあり”
◆【血統展望】ブレイディヴェーグも該当の“リヴァーマンの血” 「逆張り的に狙いたい」人気盲点は
◆【前走ローテ】想定「2桁人気」に追い風傾向 創設以来初の秋華賞組“ゼロ”の影響
◆【エリザベス女王杯2024予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
穴馬予想
◆【穴馬アナライズ】前日“10人気”前後に警戒 「展開利」の恩恵あるメンバー構成に感じる激走の可能性
◆【穴馬アナライズ】惨敗続きから「条件好転」のここで一発 想定“8人気”前後に芝2200mで急浮上の余地あり
◆【危険な人気馬】過度な期待は……名牝も苦戦した果敢な挑戦の「代償」と「勝率0%」の壁