卓球の「WTTチャンピオンズフランクフルト 2024」が11月3日から10日にかけてドイツ・フランクフルトにて行われる。
目次
今回はシングルスの世界ランキングトップ32の選手が出場する大会となっており、日本からは張本智和(智和企画)、張本美和(木下グループ)、伊藤美誠(スターツ)、平野美宇(木下グループ)、大藤沙月(ミキハウス)、戸上隼輔(井村屋グループ)の6選手が出場予定。各選手の戦いぶりには注目が集まる。※松島輝空(木下グループ)が林高遠(中国)に代わり代替出場。
ここでは「WTTチャンピオンズフランクフルト 2024」の出場選手や世界ランキングの推移、試合スケジュール、配信情報などを紹介する。
◆「スコアは拮抗していた」王曼昱が張本美和撃破の王芸迪下しタイトル獲得 勝利掴んだ第5ゲームの攻防「さらに忍耐強くなれた」
◆「コート上では緊迫感があった」張本美和を撃破の王芸迪が振り返った勝因 2度の敗戦から得た“教訓”「決断力が足りなかった」
■大会関連記事・最新ニュース
■トーナメント表・試合結果・出場予定選手
男子シングルス
女子シングルス
■出場予定選手一覧
男子シングルス
選手名 | 国(所属) | 24年第40週の世界ランク |
---|---|---|
王楚欽 | 中国 | WR1 |
ウーゴ・カルデラノ | ブラジル | WR3 |
フェリックス・ルブラン | フランス | WR5 |
林詩棟 | 中国 | WR7 |
林高遠 | 中国 | WR8 |
張本智和 | 智和企画 | WR9 |
林昀儒 | 台湾 | WR10 |
邱党 | ドイツ | WR11 |
パトリック・フランチスカ | ドイツ | WR12 |
トルルス・モーレゴード | スウェーデン | WR13 |
ダルコ・ヨルジッチ | スロベニア | WR15 |
ドミトリ・オフチャロフ | ドイツ | WR16 |
戸上隼輔 | 井村屋グループ | WR17 |
オマール・アサール | エジプト | WR18 |
アレクシス・ルブラン | フランス | WR19 |
趙大成 | 韓国 | WR20 |
クアドリ・アルナ | ナイジェリア | WR21 |
安宰賢 | 韓国 | WR22 |
高承睿 | 台湾 | WR23 |
アントン・シェルベリ | スウェーデン | WR24 |
ジョナサン・グロート | デンマーク | WR25 |
ベネディクト・デューダ | ドイツ | WR26 |
林鐘勳 | 韓国 | WR27 |
シモン・ゴジ | フランス | WR29 |
アルバロ・ロブレス | スペイン | WR30 |
マルコス・フレイタス | ポルトガル | WR31 |
オ・ジュンソン | 韓国 | WR32 |
リアム・ピッチフォード | イングランド | WR33 |
ニコラス・ラム | オーストラリア | WR34 |
キリル・ゲラシメンコ | カザフスタン | WR35 |
ワイルドカード:マティアス・ファルク | スウェーデン | n/a |
ワイルドカード:リカルド・バルザー | ドイツ | n/a |
松島輝空(代替出場) | 木下グループ | WR41 |
女子シングルス
選手名 | 国(所属) | 24年第40週の世界ランク |
---|---|---|
王曼昱 | 中国 | WR3 |
王芸迪 | 中国 | WR4 |
陳幸同 | 中国 | WR6 |
張本美和 | 木下グループ | WR7 |
申裕斌 | 韓国 | WR8 |
伊藤美誠 | スターツ | WR9 |
鄭怡静 | 台湾 | WR10 |
アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ | WR11 |
平野美宇 | 木下グループ | WR12 |
ベルナデッテ・スッチ | ルーマニア | WR13 |
ソフィア・ポルカノバ | オーストリア | WR14 |
田志希 | 韓国 | WR16 |
大藤沙月 | ミキハウス | WR17 |
銭天一 | 中国 | WR18 |
ニーナ・ミッテルハム | ドイツ | WR19 |
プリティカ・パバド | フランス | WR20 |
ジア ナン・ユアン | フランス | WR21 |
チュ・チョンヒ | 韓国 | WR22 |
アクラ | インド | WR23 |
ブルーナ・タカハシ | ブラジル | WR25 |
ディナ・メシュレフ | エジプト | WR27 |
マニカ・バトラ | インド | WR28 |
リリー・チャン | アメリカ | WR29 |
徐孝元 | 韓国 | WR31 |
ハナ・ゴーダ | エジプト | WR33 |
黄怡樺 | 台湾 | WR34 |
リウ・ヤンズー | オーストラリア | WR35 |
オラワン・パラナン | タイ | WR36 |
ナタリア・バジョール | ポーランド | WR38 |
シャン・シャオナ | ドイツ | WR41 |
ワイルドカード:何卓佳 | 中国 | n/a |
ワイルドカード:アネット・カウフマン | ドイツ | n/a |
■【動くグラフ】日本選手は今何位? 2024年世界ランキング推移
男子シングルス
男子のエース、張本智和は一時トップ10落ちしたもののその後は好調を維持して10位以内をキープ。戸上隼輔はパリ五輪前に自身初のトップ20位以内を達成するなど2番手に位置している。
女子シングルス
女子の1番手をキープしてきた早田ひなに迫る勢いを見せるのが16歳の張本美和で、伊藤美誠、平野美宇ら黄金世代の間に割って入った。また、WTTシリーズに今季初参戦を果たした大藤沙月がこの争いに参戦し、日本女子の層の厚さが顕著となっている。
■試合スケジュール
→→→右へスクロール→→→
日程 | 男子シングルス | 女子シングルス |
11/3(日) | 1回戦 | 1回戦 |
11/4(月) | 1回戦 | 1回戦 |
11/5(火) | 1回戦 | 1回戦 |
11/6(水) | 2回戦 | 2回戦 |
11/7(木) | 2回戦 | 2回戦 |
11/8(金) | 準々決勝 | 準々決勝 |
11/9(土) | 準決勝 | 準決勝 |
11/10(日) | 決勝 | 決勝 |
■「WTTチャンピオンズフランクフルト」とは?
2021年にスタートしたWTT(World Table Tennis)が主催する国際大会「WTTシリーズ」のひとつ。「チャンピオンズ」は「グランドスマッシュ」、「カップファイナル」に次ぐ大会で、シングルスで男女32名ずつが出場し王者を決める。
大会概要
大会名:WTTチャンピオンズフランクフルト 2024
開催期間:2024年11月3日(日)-10日(日)
開催地:ドイツ・フランクフルト ※日本との時差は8時間
主催:WTT(World Table Tennis)
試合形式:1回戦から準々決勝は5ゲームズマッチ、準決勝からは7ゲームズマッチ
公式サイト
本大会上位選手に与えられる世界ランキングポイント
成績 | ポイント |
優勝 | 1000 |
準優勝 | 700 |
ベスト4 | 350 |
ベスト8 | 175 |
ベスト16 | 90 |
ベスト32 | 15 |
WTTの大会ランク
WTTシリーズ
WTTグランドスマッシュ
WTTファイナルズ
WTTチャンピオンズ
WTTスターコンテンダー
WTTコンテンダー
WTTフィーダーシリーズ
WTTフィーダー
WTTユースシリーズ
WTTユーススターコンテンダー
WTTユースコンテンダー