目次
オークス(優駿牝馬)
2022年5月22日(日)15:40
東京競馬場・芝2400m
■オークス(優駿牝馬)2022レース結果・SPREADコラム結果
→→→表の続きは右側へスクロール→→→
着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 調教・西村 | データ・田原 | 騎手・伊藤 | 穴馬・山田 | 穴馬・西館 | 血統・中井 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スターズオンアース | 3 | 6.5 | ◯[S評価] | ― | ◯[推奨] | ― | ×[非推奨] | ― |
2 | スタニングローズ | 10 | 28.2 | ― | ◯[推奨] | ― | ― | ― | ― |
3 | ナミュール | 4 | 7.1 | ― | ◯[推奨] | ― | ― | ― | ― |
7 | アートハウス | 2 | 6.5 | ◯[B評価] | ― | ×[推奨] | ― | ×[推奨] | ― |
12 | サークルオブライフ | 1 | 3.2 | ×[A評価] | ― | ― | ― | ×[推奨] | ×[推奨] |
13 | ウォーターナビレラ | 7 | 13.3 | ― | ◯[非推奨] | ◯[非推奨] | ― | ×[推奨] | ― |
※4着以下の結果はこちら
※◯=推奨馬で1~3着、または非推奨で4着以下
※×=推奨馬で4着以下、または非推奨で1~3着
◆【オークス(優駿牝馬)2022/動画プレーバック】桜花賞馬スターズオンアースが大外強襲で牝馬二冠を達成