◆【2023年シーズン】大谷翔平・打者成績(全打席・全ホームラン)
▼関連記事
◆【大谷翔平】最新ニュース・コラム一覧
■大谷翔平・投手成績
▼2023年通算[2023年8月24日更新]
→→→右へスクロール→→→
| 登板数 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | WHIP |
| 22 | 10 | 5 | 3.14 | 132.0 | 85 | 50 | 46 | 18 | 66 | 167 | 1.06 |
▼2023年全登板[2023年8月24日更新]
→→→右へスクロール→→→
| 日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 被本塁 | 与四死 |
| 8/24 | レッズ | 4-9 | - | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/10 | ジャイアンツ | 4-1 | 勝 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8/4 | マリナーズ | 3-5 | - | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/28 | タイガース | 6-0 | 勝 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7/22 | パイレーツ | 8-5 | 勝 | 6.1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 7/15 | アストロズ | 5-7 | 負 | 5.0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 7/5 | パドレス | 5-8 | 負 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 6/28 | Wソックス | 4-2 | 勝 | 6.1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6/22 | ドジャース | 0-2 | 敗 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6/16 | レンジャーズ | 5-3 | 勝 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6/10 | マリナーズ | 5-4 | - | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 6/3 | アストロズ | 2-6 | 敗 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 5/28 | マーリンズ | 5-8 | - | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5/22 | ツインズ | 4-2 | - | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5/16 | オリオールズ | 9-5 | 勝 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 5/10 | アストロズ | 1-3 | 敗 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5/4 | カージナルス | 6-4 | - | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4/28 | アスレチックス | 8-7 | 勝 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 4/22 | ロイヤルズ | 2-0 | 勝 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4/18 | Rソックス | 5-4 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4/12 | ナショナルズ | 2-0 | 勝 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4/6 | マリナーズ | 4-3 | 勝 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 3/31 | アスレチックス | 1-2 | - | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
◆【2023年シーズン】大谷翔平・打者成績(全打席・全ホームラン)
▼関連記事
◆【大谷翔平】最新ニュース・コラム一覧





























































