■大谷翔平・プロフィール
出身地:岩手県水沢市
生年月日:1994年7月5日(29歳)
経歴:花巻東高等学校→北海道日本ハム・ファイターズ(2013-17)→ロサンゼルス・エンゼルス(2018-)
投打:右投左打
▼関連記事
■大谷翔平・打者成績
▼2023年通算[2023年9月4日更新]
→→→右へスクロール→→→
試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 135 | .304 | 497 | 151 | 95 | 102 | 26 | 8 | 44 | 143 | 94 | 20 | .412 | .654 | 1.066 | .317 |
▼2023年全打席[2023年9月4日更新]
→→→右へスクロール→→→
日付 | 対戦チーム | 打席結果(→右へスクロール→) | 打順 |
9/4 | アスレチックス | 四球、一飛、四球、空三振、空三振 | 2番DH |
9/3 | アスレチックス | 四球、遊ゴロ、敬遠、遊飛、敬遠 | 2番DH |
9/2 | アスレチックス | 一ゴロ、三ゴロ、右2、四球 | 3番DH |
8/31 | フィリーズ | 空三振、一併打、右安、四球、空三振 | 3番DH |
8/30 | フィリーズ | 三邪飛、投安、右安、右直、中2 | 2番DH |
8/29 | フィリーズ | 中安、中飛、敬遠、空三振、一ゴロ | 2番DH |
8/28 | メッツ | 左直、空三振、二ゴロ、空三振 | 2番DH |
8/27 | メッツ | 中2、右3、四球、中飛、敬遠 | 2番DH |
8/26 | メッツ | 四球、右2、四球、一ゴロ、敬遠 | 2番DH |
8/24 | レッズ | 三ゴロ、中直、右2、空三振、二ゴロ | 2番DH |
8/24 | レッズ | 右中本(44号2ラン) | 2番DH・投手 |
8/23 | レッズ | 空三振、四球、空三振、左邪飛 | 3番DH |
8/20 | レイズ | 三邪飛、左直、四球、右2 | 2番DH |
8/20 | レイズ | 空三振、左飛、左直、四球 | 2番DH |
8/19 | レイズ | 一安、右本(43号満塁)、空三振、空三振、空三振 | 2番DH |
8/17 | レンジャーズ | 中本(42号ソロ)、三安、左飛、遊安 | 2番DH |
8/16 | レンジャーズ | 一安、一ゴロ、見三振、二ゴロ | 2番DH |
8/15 | レンジャーズ | 空三振、空三振、三飛 | 2番DH |
8/14 | アストロズ | 二ゴロ、空三振、中本(41号ソロ)、四球 | 2番DH |
8/13 | アストロズ | 空三振、空三振、中2、左飛 | 2番DH |
8/12 | アストロズ | 二ゴロ、空三振、中安、見三振 | 2番DH |
8/10 | ジャイアンツ | 空三振、見三振、敬遠、四球 | 2番DH・投手 |
8/9 | ジャイアンツ | 中安、中飛、右直、遊ゴロ、敬遠 | 2番DH |
8/8 | ジャイアンツ | 中安、一ゴロ、中2、右飛 | 2番DH |
8/7 | マリナーズ | 中安、空三振、空三振、二ゴロ | 2番DH |
8/6 | マリナーズ | 空三振、四球、左2、空三振、空三振 | 2番DH |
8/5 | マリナーズ | 空三振、四球、左2、空三振、空三振 | 2番DH |
8/4 | マリナーズ | 右安、四球、敬遠、右中本(40号ソロ) | 2番DH・投手 |
8/3 | ブレーブス | 右安、空三振、右安、四球 | 2番DH |
8/2 | ブレーブス | 空三振、空三振、遊安、一ゴロ | 2番DH |
8/1 | ブレーブス | 死球、敬遠、右安、右安、中飛 | 2番DH |
7/31 | ブルージェイズ | 左飛、左安、敬遠、二ゴロ、敬遠 | 2番DH |
7/30 | ブルージェイズ | 死球、右2、敬遠、敬遠、見三振 | 2番DH |
7/29 | ブルージェイズ | 右本(39号ソロ)、空三振、左安、遊ゴロ | 2番DH |
7/28 | タイガース | 見三振、左本(37号2ラン)、中本(38号ソロ) | 2番DH |
7/28 | タイガース | 見三振、中飛、左飛、空三振、二ゴロ | 2番DH |
7/26 | タイガース | 四球、左直、四球、見三振、空三振 | 2番DH |
7/24 | パイレーツ | 中本(36号ソロ)、空三振、四球、空三振 | 2番DH |
7/23 | パイレーツ | 見三振、空三振、中直、空三振 | 2番DH |
7/22 | パイレーツ | 四球、四球、振逃、四球 | 2番DH |
7/20 | ヤンキース | 四球、四球、空三振、敬遠、四球 | 2番DH |
7/19 | ヤンキース | 空三振、四球、右3、見三振 | 2番DH |
7/18 | ヤンキース | 右安、中2、敬遠、中本(35号2ラン)、空三振 | 2番DH |
7/17 | アストロズ | 遊直、二ゴロ、中飛、敬遠、中本(34号ソロ) | 2番DH | 7/16 | アストロズ | 空三振、二ゴロ、空三振、空三振、中本(33号ソロ)、敬遠 | 2番DH |
7/15 | アストロズ | 左安、左直、左安、空三振、空三振 | 2番DH |
7/9 | ドジャース | 中安、右3、中飛、中本(32号2ラン)、左犠飛 | 1番DH |
7/8 | ドジャース | 一ゴロ、右安、四球、見三振 | 1番DH |
7/6 | パドレス | 二ゴロ、二ゴロ、二ゴロ、三飛 | 3番DH |
7/5 | パドレス | 空三振、左飛、一ゴロ | 3番DH・投手 |
7/4 | パドレス | 四球、遊ゴロ、四球、空三振、二ゴロ | 3番DH |
7/3 | Dバックス | 空三振、見三振、左飛、右本(31号ソロ) | 3番DH | 7/2 | Dバックス | 中飛、空三振、空三振、一直 | 2番DH | 7/1 | Dバックス | 四球、一ゴロ、右本(30号ソロ)、四球 | 2番DH |
6/30 | Wソックス | 空三振、空三振、敬遠、四球、中本(29号2ラン) | 3番DH |
6/29 | Wソックス | 右3、空三振、見三振、中安、二安 | 3番DH |
6/28 | Wソックス | 右中本(27号ソロ)、四球、右安、左中本(28号ソロ) | 2番DH・投手 |
6/27 | Wソックス | 見三振、右中本(26号ソロ)、空三振、四球 | 3番DH |
6/26 | ロッキーズ | 二ゴロ、二安、中3、右飛 | 2番DH |
6/25 | ロッキーズ | 左飛、見三振、右安、右直、空三振、二ゴロ、遊併打 | 2番DH |
6/24 | ロッキーズ | 中2、中飛、右中本(25号ソロ)、右安、空三振 | 2番DH |
6/22 | ドジャース | 四球、左直、三飛、中飛 | 2番DH・投手 |
6/21 | ドジャース | 左飛、空三振、左飛、空三振 | 2番DH |
6/19 | ロイヤルズ | 二ゴロ、空三振、右中本(24号2ラン)、空三振 | 2番DH |
6/18 | ロイヤルズ | 右直、二ゴロ、二ゴロ、中本(23号ソロ)、四球 | 2番DH |
6/17 | ロイヤルズ | 左2、四球、二ゴロ、四球、見三振 | 2番DH |
6/16 | レンジャーズ | 四球、二ゴロ、四球、中本(22号2ラン) | 2番DH・投手 |
6/15 | レンジャーズ | 四球、見三振、左安打、二ゴロ、左中本(21号2ラン) | 2番DH |
6/14 | レンジャーズ | 右2、四球、右安、敬遠、四球 | 2番DH |
6/13 | レンジャーズ | 一ゴロ、四球、左犠飛、中本(19号ソロ)、空三振、左本(20号2ラン) | 2番DH |
6/12 | マリナーズ | 二ゴロ、右安、右安、見三振、右安 | 2番DH |
6/11 | マリナーズ | 中飛、右本(18号2ラン)、見三振、空三振 | 2番DH |
6/10 | マリナーズ | 三安、右中本(17号2ラン)、左2、一ゴロ | 2番DH・投手 |
6/9 | カブス | 空三振、中安、三飛、二ゴロ、空三振 | 2番DH |
6/8 | カブス | 中2、左飛、四球、空三振、二ゴロ | 2番DH |
6/7 | カブス | 遊ゴロ、右本(16号ソロ)、四球、四球 | 2番DH |
6/5 | アストロズ | 左飛、一ゴロ、二ゴロ、右2 | 1番DH |
6/4 | アストロズ | 中安、中3、二併打、左2、中安 | 1番DH |
6/3 | アストロズ | 左飛、空三振、空三振、四球、左飛 | 1番DH・投手 |
6/2 | アストロズ | 右安、空三振、捕邪飛、二ゴロ、空三振 | 3番DH |
6/1 | Wソックス | 中飛、中本(14号2ラン)、右中本(15号2ラン)、四球 | 3番DH |
5/31 | Wソックス | 中飛、中本(13号ソロ)、右飛、空三振 | 3番DH |
5/30 | Wソックス | 死球、三邪飛、空三振、空三振、遊ゴロ | 3番DH |
5/29 | マーリンズ | 空三振、右安、空三振、空三振 | 3番DH |
5/28 | マーリンズ | 左飛、二ゴロ、二併打、四球、三直 | 3番DH・投手 |
5/27 | マーリンズ | 二併打、空三振、空三振、遊飛 | 3番DH |
5/25 | Rソックス | 空三振、左中本(12号ソロ)、遊飛、遊ゴロ | 3番DH |
5/24 | Rソックス | 一安、一ゴロ、左直、見三振 | 3番DH |
5/23 | Rソックス | 四球、空三振、空三振、右直 | 3番DH |
5/22 | ツインズ | 中安、一ゴロ、敬遠、二ゴロ | 3番DH・投手 |
5/21 | ツインズ | 見三振、遊ゴロ、右中本(11号ソロ)、空三振 | 3番DH |
5/20 | ツインズ | 空三振、空三振、左直、四球 | 3番DH |
5/19 | オリオールズ | 右中本(10号ソロ)、左飛、三飛、中飛、一安 | 3番DH |
5/18 | オリオールズ | 左飛、左飛、中飛、空三振 | 3番DH |
5/17 | オリオールズ | 中飛、空三振、左飛、二ゴロ | 3番DH・投手 |
5/16 | オリオールズ | 四球、右安、右中本(9号3ラン)、右3、二ゴロ、左安 | 3番DH |
5/15 | ガーディアンズ | 二ゴロ、見三振、空三振、中安 | 2番DH |
5/14 | ガーディアンズ | 空三振、左2、四球、空三振、二ゴロ | 3番DH |
5/13 | ガーディアンズ | 四球、空三振、打妨、四球、空三振 | 3番DH |
5/11 | アストロズ | 空三振、中飛、空三振、右中本(8号2ラン) | 3番DH |
5/10 | アストロズ | 二ゴロ、中直、打妨、空三振 | 3番DH・投手 |
5/9 | アストロズ | 左飛、中2、右2、左飛 | 3番DH |
5/8 | レンジャーズ | 一安、四球、中安、四球、遊直 | 3番DH |
5/7 | レンジャーズ | 左飛、二ゴロ、中飛、一ゴロ | 3番DH |
5/6 | レンジャーズ | 一ゴロ、一ゴロ、三邪飛、二ゴロ、二ゴロ | 3番DH |
5/5 | カージナルス | 四球、右安、四球、三飛、空三振 | 2番DH |
5/4 | カージナルス | 右安、右安、遊飛、二ゴロ、中2 | 3番DH・投手 |
5/3 | カージナルス | ― | ― |
5/1 | ブルワーズ | 空三振、中本(7号ソロ)、四球、二ゴロ | 3番DH |
4/30 | ブルワーズ | 一併打、右安、二ゴロ、右安、右安 | 3番DH |
4/29 | ブルワーズ | 一ゴロ、二ゴロ、左飛、中安 | 3番DH |
4/28 | アスレチックス | 二安、中2、遊ゴロ、右3、中飛 | 3番DH・投手 |
4/27 | アスレチックス | 三ゴロ、一ゴロ、空三振、左安、中本(6号2ラン) | 3番DH |
4/26 | アスレチックス | 左飛、見三振、遊ゴロ、見三振 | 3番DH |
4/25 | アスレチックス | 打妨、遊ゴロ、一2、空三振、中直 | 3番DH |
4/24 | ロイヤルズ | 左犠飛、空三振、中本(5号ソロ)、一安 | 3番DH |
4/23 | ロイヤルズ | 左飛、二ゴロ、中飛、遊飛、投ゴロ | 3番DH |
4/22 | ロイヤルズ | 空三振、中直、二併打、中安 | 2番DH・投手 |
4/21 | ヤンキース | 投飛、二ゴロ、二ゴロ、四球 | 2番DH |
4/20 | ヤンキース | 中飛、二ゴロ、空三振、空三振、四球 | 2番DH |
4/19 | ヤンキース | 右中本(4号2ラン)、空三振、打妨、右飛 | 2番DH |
4/18 | Rソックス | 中安、右安、中飛、投失、中直 | 2番DH・投手 |
4/17 | Rソックス | 遊ゴロ、右飛、二ゴロ、左飛 | 3番DH |
4/16 | Rソックス | 三ゴロ、打妨、左安、中安、一ゴロ | 3番DH |
4/15 | Rソックス | 四球、空三振、左安、投ゴロ、見三振 | 3番DH |
4/13 | ナショナルズ | ― | ― |
4/12 | ナショナルズ | 左飛、左安、見三振、見三振 | 3番DH・投手 |
4/11 | ナショナルズ | 空三振、二ゴロ、四球、見三振 | 3番DH |
4/10 | ブルージェイズ | 一ゴロ、中本(3号2ラン)、中安、二ゴロ、四球、二ゴロ | 3番DH |
4/9 | ブルージェイズ | 見三振、右2、四球、見三振 | 3番DH |
4/8 | ブルージェイズ | 見三振、見三振、右安、右2 | 3番DH |
4/6 | マリナーズ | 四球、左飛、四球、左安 | 3番DH・投手 |
4/5 | マリナーズ | 二ゴロ、三ゴロ、四球 | 3番DH |
4/4 | マリナーズ | 二ゴロ、遊併打、中本(2号2ラン)、三邪飛、見三振 | 3番DH |
4/3 | アスレチックス | 中直、空三振、右中本(1号ソロ)、空三振 | 3番DH |
4/2 | アスレチックス | 一ゴロ、左安、空三振、右安、二ゴロ | 3番DH |
3/31 | アスレチックス | 空三振、右安、空三振、敬遠 | 3番DH・投手 |
▼関連記事
◆【大谷翔平】最新ニュース・コラム一覧