■大谷翔平・プロフィール
出身地:岩手県水沢市
生年月日:1994年7月5日(28歳)
経歴:花巻東高等学校→北海道日本ハム・ファイターズ(2013-17)→ロサンゼルス・エンゼルス(2018-)
投打:右投左打
▼関連記事
Advertisement
■大谷翔平・打者成績
▼2023年通算
→→→右へスクロール→→→
試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
52 | .269 | 201 | 54 | 33 | 28 | 8 | 2 | 12 | 51 | 23 | 7 | .342 | .507 | .849 | .347 |
[2023年5月29日更新]
▼2023年全打席
→→→右へスクロール→→→
日付 | 対戦チーム | 打席結果 | 打順 |
5/29 | マーリンズ | 空三振、右安、空三振、空三振 | 3番DH |
5/28 | マーリンズ | 左飛、二ゴロ、二併打、四球、三直 | 3番DH・投手 |
5/27 | マーリンズ | 二併打、空三振、空三振、遊飛 | 3番DH |
5/25 | レッドソックス | 空三振、左中本(12号ソロ)、遊飛、遊ゴロ | 3番DH |
5/24 | レッドソックス | 一安、一ゴロ、左直、見三振 | 3番DH |
5/23 | レッドソックス | 四球、空三振、空三振、右直 | 3番DH |
5/22 | ツインズ | 中安、一ゴロ、敬遠、二ゴロ | 3番DH・投手 |
5/21 | ツインズ | 見三振、遊ゴロ、右中本(11号ソロ)、空三振 | 3番DH |
5/20 | ツインズ | 空三振、空三振、左直、四球 | 3番DH |
5/19 | オリオールズ | 右中本(10号ソロ)、左飛、三飛、中飛、一安 | 3番DH |
5/18 | オリオールズ | 左飛、左飛、中飛、空三振 | 3番DH |
5/17 | オリオールズ | 中飛、空三振、左飛、二ゴロ | 3番DH・投手 |
5/16 | オリオールズ | 四球、右安、右中本(9号3ラン)、右3、二ゴロ、左安 | 3番DH |
5/15 | ガーディアンズ | 二ゴロ、見三振、空三振、中安 | 2番DH |
5/14 | ガーディアンズ | 空三振、左2、四球、空三振、二ゴロ | 3番DH |
5/13 | ガーディアンズ | 四球、空三振、打妨、四球、空三振 | 3番DH |
5/11 | アストロズ | 空三振、中飛、空三振、右中本(8号2ラン) | 3番DH |
5/10 | アストロズ | 二ゴロ、中直、打妨、空三振 | 3番DH・投手 |
5/9 | アストロズ | 左飛、中2、右2、左飛 | 3番DH |
5/8 | レンジャーズ | 一安、四球、中安、四球、遊直 | 3番DH |
5/7 | レンジャーズ | 左飛、二ゴロ、中飛、一ゴロ | 3番DH |
5/6 | レンジャーズ | 一ゴロ、一ゴロ、三邪飛、二ゴロ、二ゴロ | 3番DH |
5/5 | カージナルス | 四球、右安、四球、三飛、空三振 | 2番DH |
5/4 | カージナルス | 右安、右安、遊飛、二ゴロ、中2 | 3番DH・投手 |
5/3 | カージナルス | ― | ― |
5/1 | ブルワーズ | 空三振、中本(7号ソロ)、四球、二ゴロ | 3番DH |
4/30 | ブルワーズ | 一併打、右安、二ゴロ、右安、右安 | 3番DH |
4/29 | ブルワーズ | 一ゴロ、二ゴロ、左飛、中安 | 3番DH |
4/28 | アスレチックス | 二安、中2、遊ゴロ、右3、中飛 | 3番DH・投手 |
4/27 | アスレチックス | 三ゴロ、一ゴロ、空三振、左安、中本(6号2ラン) | 3番DH |
4/26 | アスレチックス | 左飛、見三振、遊ゴロ、見三振 | 3番DH |
4/25 | アスレチックス | 打妨、遊ゴロ、一2、空三振、中直 | 3番DH |
4/24 | ロイヤルズ | 左犠飛、空三振、中本(5号ソロ)、一安 | 3番DH |
4/23 | ロイヤルズ | 左飛、二ゴロ、中飛、遊飛、投ゴロ | 3番DH |
4/22 | ロイヤルズ | 空三振、中直、二併打、中安 | 2番DH・投手 |
4/21 | ヤンキース | 投飛、二ゴロ、二ゴロ、四球 | 2番DH |
4/20 | ヤンキース | 中飛、二ゴロ、空三振、空三振、四球 | 2番DH |
4/19 | ヤンキース | 右中本(4号2ラン)、空三振、打妨、右飛 | 2番DH |
4/18 | レッドソックス | 中安、右安、中飛、投失、中直 | 2番DH・投手 |
4/17 | レッドソックス | 遊ゴロ、右飛、二ゴロ、左飛 | 3番DH |
4/16 | レッドソックス | 三ゴロ、打妨、左安、中安、一ゴロ | 3番DH |
4/15 | レッドソックス | 四球、空三振、左安、投ゴロ、見三振 | 3番DH |
4/13 | ナショナルズ | ― | ― |
4/12 | ナショナルズ | 左飛、左安、見三振、見三振 | 3番DH・投手 |
4/11 | ナショナルズ | 空三振、二ゴロ、四球、見三振 | 3番DH |
4/10 | ブルージェイズ | 一ゴロ、中本(3号2ラン)、中安、二ゴロ、四球、二ゴロ | 3番DH |
4/9 | ブルージェイズ | 見三振、右2、四球、見三振 | 3番DH |
4/8 | ブルージェイズ | 見三振、見三振、右安、右2 | 3番DH |
4/6 | マリナーズ | 四球、左飛、四球、左安 | 3番DH・投手 |
4/5 | マリナーズ | 二ゴロ、三ゴロ、四球 | 3番DH |
4/4 | マリナーズ | 二ゴロ、遊併打、中本(2号2ラン)、三邪飛、見三振 | 3番DH |
4/3 | アスレチックス | 中直、空三振、右中本(1号ソロ)、空三振 | 3番DH |
4/2 | アスレチックス | 一ゴロ、左安、空三振、右安、二ゴロ | 3番DH |
3/31 | アスレチックス | 空三振、右安、空三振、敬遠 | 3番DH・投手 |
[2023年5月29日更新]
▼関連記事
◆【大谷翔平】最新ニュース・コラム一覧