目次
2024年 シーズン成績・全打席結果

ドジャース・大谷翔平(C)Getty Images
シーズン成績
試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 159 | .310 | 636 | 197 | 130 | 134 | 38 | 7 | 54 | 162 | 87 | 59 | .390 | .646 | 1.036 | .283 |
シーズン全打席結果詳細
日付 | 対戦チーム | 打席結果(→右へスクロール→) | 打順 |
9/30 | ロッキーズ | 二ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ、右安 | 1番DH |
9/29 | ロッキーズ | 右安、遊ゴロ、四球、右安、右直、二ゴロ | 1番DH |
9/28 | ロッキーズ | 遊ゴロ、右安、右安、右本(54号3ラン)、左2 | 1番DH |
9/27 | パドレス | 遊ゴロ、一ゴロ、右安、右安、左2 | 1番DH |
9/26 | パドレス | 四球、見三振、右2、中安 | 1番DH |
9/25 | パドレス | 右2、四球、左飛、空三振 | 1番DH |
9/23 | ロッキーズ | 左安、右安、一ゴロ、右安 、中本(53号ソロ) | 1番DH |
9/22 | ロッキーズ | 三ゴロ、四球 、見三振、死球、中安 | 1番DH |
9/21 | ロッキーズ | 空三振、中安、中本(52号2ラン)、一安 | 1番DH |
9/20 | マーリンズ | 右2、右安、中2、右中本(49号2ラン)、左本(50号2ラン)、右中本(51号3ラン) | 1番DH |
9/19 | マーリンズ | 左安、遊飛、見三振、右直、空三振 | 1番DH |
9/18 | マーリンズ | 見三振、右本(48号2ラン)、空三振、空三振、一ゴロ | 1番DH |
9/17 | ブレーブス | 見三振、四球、遊ゴロ、二野選、空三振 | 1番DH |
9/16 | ブレーブス | 空三振、見三振、右2、右2、敬遠 | 1番DH |
9/15 | ブレーブス | 四球、見三振、投ゴロ | 1番DH |
9/14 | ブレーブス | 中飛、空三振、左飛、空三振 | 1番DH |
9/12 | カブス | 中本(47号ソロ)、四球、中安、中飛、右飛 | 1番DH |
9/11 | カブス | 遊飛、一併打、右飛、中飛 | 1番DH |
9/10 | カブス | 遊飛、四球、中安、右安、空三振 | 1番DH |
9/9 | ガーディアンズ | 左飛、中安、右本(46号ソロ)、空三振 | 1番DH |
9/8 | ガーディアンズ | 遊ゴロ、二ゴロ、空三振、左飛 | 1番DH |
9/7 | ガーディアンズ | 中飛、空三振、中本(45号ソロ)、右安 | 1番DH |
9/5 | エンゼルス | 三飛、中飛、空三振、三飛 | 1番DH |
9/4 | エンゼルス | 一ゴロ、右3、見三振、空三振、敬遠 | 1番DH |
9/3 | ダイヤモンドバックス | 右安、二ゴロ、四球、右安、四球、見三振 | 1番DH |
9/2 | ダイヤモンドバックス | 空三振、空三振、三邪飛、見三振 | 1番DH |
9/1 | ダイヤモンドバックス | 中本(44号ソロ)、中犠飛、一ゴロ、二ゴロ、見三振、右直 | 1番DH |
8/31 | ダイヤモンドバックス | 右2、死球、空三振、空三振、左中本(43号ソロ) | 1番DH |
8/30 | オリオールズ | 中直、見三振、中飛、中飛、左飛 | 1番DH |
8/29 | オリオールズ | 右中本(42号ソロ)、右安、一ゴロ、見三振 | 1番DH |
8/28 | オリオールズ | 右安、中安、三飛、見三振 | 1番DH |
8/26 | レイズ | 右飛、空三振、左直、死球 | 1番DH |
8/25 | レイズ | 右安、打妨、右本(41号2ラン)、左飛、右飛 | 1番DH |
8/24 | レイズ | 一直、遊安、遊ゴロ、二ゴロ、右中本(40号満塁) | 1番DH |
8/22 | マリナーズ | 空三振、四球、右安、左飛、一ゴロ | 1番DH |
8/21 | マリナーズ | 空三振、右3、投ゴロ、一直、右安 | 1番DH |
8/20 | マリナーズ | 左安、中飛、二ゴロ、四球 | 1番DH |
8/19 | カージナルス | 空三振、三飛、右中本(39号ソロ)、見三振、一ゴロ | 1番DH |
8/18 | カージナルス | 四球、暴振逃、右中本(38号ソロ)、左飛 | 1番DH |
8/17 | カージナルス | 空三振、二直、左飛、遊ゴロ、空三振 | 1番DH |
8/16 | ブルワーズ | 左飛、一ゴロ、右安、中直、空三振 | 1番DH |
8/15 | ブルワーズ | 三失、四球、左直、見三振、左飛 | 1番DH |
8/14 | ブルワーズ | 中飛、右本(37号ソロ)、空三振、三ゴロ、空三振 | 1番DH |
8/13 | ブルワーズ | 中直、二ゴロ、左中本(36号2ラン)、四球 | 1番DH |
8/12 | パイレーツ | 左飛、中飛、一ゴロ、右3、遊飛、三邪飛 | 1番DH |
8/11 | パイレーツ | 一ゴロ、空三振、空三振、敬遠 | 1番DH |
8/10 | パイレーツ | 空三振、中本(35号2ラン)、遊飛、中直 | 1番DH |
8/8 | フィリーズ | 二ゴロ、一ゴロ、二飛、遊ゴロ、三邪飛 | 1番DH |
8/7 | フィリーズ | 二ゴロ、左飛、二直、右飛 | 1番DH |
8/6 | フィリーズ | 三邪飛、右犠飛、右2、左中本(34号ソロ) | 1番DH |
8/5 | アスレチックス | 見三振、左飛、右飛、空三振 | 1番DH |
8/4 | アスレチックス | 四球、空三振、二安、見三振、中安、見三振 | 1番DH |
8/3 | アスレチックス | 中飛、中飛、三飛、一ゴロ、右本(33号3ラン) | 1番DH |
8/1 | パドレス | 二ゴロ、四球、二ゴロ、二直 | 1番DH |
7/31 | パドレス | 四球、中飛、空三振、右直、見三振 | 1番DH |
7/29 | アストロズ | 中飛、空三振、右飛、見三振、四球 | 1番DH |
7/28 | アストロズ | 左飛、右本(32号ソロ)、四球、左安、四球 | 1番DH |
7/27 | アストロズ | 中2、左直、四球、中安 | 1番DH |
7/26 | ジャイアンツ | 四球、投ゴロ、左2、中飛、右本(31号ソロ) | 1番DH |
7/25 | ジャイアンツ | 左飛、空三振、空三振、見三振 | 1番DH |
7/24 | ジャイアンツ | 空三振、空三振、右2、空三振、中安 | 1番DH |
7/23 | ジャイアンツ | 四球、空三振、一ゴロ、空三振 | 1番DH |
7/22 | レッドソックス | 空三振、左飛、中本(30号ソロ)、四球 | 1番DH |
7/21 | レッドソックス | 一ゴロ、三邪飛、左2、三飛、敬遠、敬遠 | 1番DH |
7/20 | レッドソックス | 空三振、空三振、空三振、左2 | 1番DH |
7/17 | オールスターゲーム | 四球、右本、空三振 | 2番DH |
7/15 | タイガース | 中直、右直、遊安、右安 | 1番DH |
7/14 | タイガース | 右3、空三振、右本(29号ソロ) 、二ゴロ、四球、敬遠 | 1番DH |
7/13 | タイガース | 三ゴロ、中飛、左飛、空三振、中2 | 1番DH |
7/12 | フィリーズ | 右飛、空三振、空三振、二ゴロ | 1番DH |
7/11 | フィリーズ | 右安、遊ゴロ、中安、空三振 | 1番DH |
7/10 | フィリーズ | 空三振、左安、四球 | 1番DH |
7/8 | ブルワーズ | 二ゴロ、中安、二ゴロ、見三振、空三振 | 1番DH |
7/7 | ブルワーズ | 四球、死球、四球、右3、中本(28号ソロ) | 1番DH |
7/6 | ブルワーズ | 空三振、見三振、空三振、左直、一ゴロ | 1番DH |
7/5 | ダイヤモンドバックス | 四球、空三振、見三振、空三振 | 1番DH |
7/4 | ダイヤモンドバックス | 中安、空三振、右直、中飛 | 1番DH |
7/3 | ダイヤモンドバックス | 左2、空三振、中安、右中本(27号2ラン)、空三振 | 1番DH |
7/1 | ジャイアンツ | 一ゴロ、空三振、空三振、右飛、空三振 | 1番DH |
6/30 | ジャイアンツ | 空三振、中本(26号ソロ)、四球、左飛、空三振、敬遠 | 1番DH |
6/29 | ジャイアンツ | 見三振、遊ゴロ、敬遠、一安 | 1番DH |
6/27 | ホワイトソックス | 右中本(25号ソロ)、四球、三邪飛、四球 | 1番DH |
6/26 | ホワイトソックス | 右中本(24号ソロ)、四球、右安、空三振、空三振 | 1番DH |
6/25 | ホワイトソックス | 空三振、遊ゴロ、見三振、四球、中犠飛 | 1番DH |
6/23 | エンゼルス | 右直、右中本(23号2ラン)、四球、二ゴロ、二ゴロ | 1番DH |
6/22 | エンゼルス | 四球、四球、右中本(22号2ラン)、投安 | 1番DH |
6/21 | ロッキーズ | 中本(21号ソロ)、四球、空三振、中飛、敬遠 | 1番DH |
6/20 | ロッキーズ | 三邪飛、中2、三ゴロ、右安、見三振 | 1番DH |
6/19 | ロッキーズ | 二ゴロ、一ゴロ、中本(20号ソロ)、中直、左安 | 1番DH |
6/18 | ロッキーズ | 遊ゴロ、右安、中2、左2、四球、二ゴロ | 1番DH |
6/17 | ロイヤルズ | 四球、中本(18号ソロ)、右中本(19号ソロ)、中直 | 2番DH |
6/16 | ロイヤルズ | 二併打、二ゴロ、一ゴロ、四球 | 2番DH |
6/15 | ロイヤルズ | 遊ゴロ、右安、中安、遊飛 | 2番DH |
6/14 | レンジャーズ | 二ゴロ、左直、二ゴロ、空三振 | 2番DH |
6/13 | レンジャーズ | 右中本(17号ソロ)、右直、中飛、空三振 | 2番DH |
6/12 | レンジャーズ | 四球、四球、空三振、右中本(16号2ラン)、死球 | 2番DH |
6/10 | ヤンキース | 中飛、右直、左飛、左2 | 2番DH |
6/9 | ヤンキース | 空三振、左安、三飛、二失、四球 | 2番DH |
6/8 | ヤンキース | 二ゴロ、中直、一ゴロ、左飛、一ゴロ | 2番DH |
6/7 | パイレーツ | 右安、空三振、空三振、二ゴロ、空三振、一ゴロ | 2番DH |
6/6 | パイレーツ | 空三振、中本(15号2ラン)、右安、空三振、右飛 | 2番DH |
6/5 | パイレーツ | 空三振、遊併打、空三振、中安 | 2番DH |
6/3 | ロッキーズ | 遊飛、見三振、空三振、打妨、敬遠 | 2番DH |
6/2 | ロッキーズ | 左飛、四球、空三振、中安 | 2番DH |
6/1 | ロッキーズ | 二ゴロ、二直、空三振、四球 | 2番DH |
5/30 | メッツ | 左飛、二ゴロ、中安、空三振、左中本(14号2ラン) | 2番DH |
5/29 | メッツ | 空三振、一ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ、空三振 | 2番DH |
5/27 | レッズ | 一ゴロ、二ゴロ、空三振、一安 | 2番DH |
5/26 | レッズ | 見三振、空三振、右3、空三振 | 2番DH |
5/25 | レッズ | 三ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ、遊飛、遊飛 | 2番DH |
5/23 | ダイヤモンドバックス | 左安、二ゴロ、中飛、一ゴロ | 2番DH |
5/22 | ダイヤモンドバックス | 空三振、左2、右安、右飛 | 2番DH |
5/21 | ダイヤモンドバックス | 投失、四球、左飛、一直 | 2番DH |
5/20 | レッズ | 空三振、左飛、死球、一安、右安 | 2番DH |
5/19 | レッズ | 三ゴロ、二ゴロ、左飛、一ゴロ | 1番DH |
5/18 | レッズ | 一ゴロ、左本(13号2ラン)、空三振、一ゴロ | 2番DH |
5/17 | ジャイアンツ | 四球、捕邪飛、空三振 | 2番DH |
5/16 | ジャイアンツ | 四球、見三振、中安、見三振、左安 | 2番DH |
5/15 | ジャイアンツ | 左飛、右中本(12号2ラン)、中安、左2、二ゴロ | 2番DH |
5/14 | ジャイアンツ | 右安、二ゴロ、二安、空三振、空三振 | 2番DH |
5/12 | パドレス | 左飛、左飛、四球、投ゴロ | 2番DH |
5/11 | パドレス | 空三振、左安、一ゴロ、左2 | 2番DH |
5/9 | マーリンズ | 見三振、空三振、左直、左邪飛 | 2番DH |
5/8 | マーリンズ | 四球、四球、右直、左飛 | 2番DH |
5/7 | マーリンズ | 中本(11号2ラン)、中本、見三振、右安、四球 | 2番DH |
5/6 | ブレーブス | 中本(9号2ラン)、左安、中安、左中本(10号ソロ) | 2番DH |
5/5 | ブレーブス | 空三振、右中本(8号ソロ)、左安、左飛、中安 | 2番DH |
5/4 | ブレーブス | 一ゴロ、四球、空三振、四球、中安 | 2番DH |
5/1 | ダイヤモンドバックス | 中安、見三振、空三振、空三振、二ゴロ | 2番DH |
4/30 | ダイヤモンドバックス | 中安、二併打、四球、遊ゴロ、左安 | 2番DH |
4/29 | ブルージェイズ | 中飛、二直、見三振、二飛 | 2番DH |
4/28 | ブルージェイズ | 二ゴロ、右安、空三振、二失、左飛 | 2番DH |
4/27 | ブルージェイズ | 右本(7号ソロ)、四球、一ゴロ、投ゴロ、二ゴロ | 2番DH |
4/26 | ナショナルズ | 空三振、空三振、二併打、三直 | 2番DH |
4/25 | ナショナルズ | 中2、一併打、中飛、空三振、右2、左2 | 2番DH |
4/24 | ナショナルズ | 二ゴロ、中直、中飛、四球、右中本(6号ソロ) | 2番DH |
4/22 | メッツ | 空三振、右中本(5号2ラン)、投安、四球 | 2番DH |
4/21 | メッツ | 四球、四球、右2、空三振、四球 | 2番DH |
4/20 | メッツ | 二ゴロ、四球、右安、空三振、二ゴロ | 2番DH |
4/18 | ナショナルズ | 右安、左飛、右安、中安 | 2番DH |
4/17 | ナショナルズ | 左安、二ゴロ、二ゴロ、中飛、三安 | 2番DH |
4/16 | ナショナルズ | 右安、空三振、打撃妨害、中直 | 2番DH |
4/15 | パドレス | 空三振、三飛、空三振、遊安 | 2番DH |
4/14 | パドレス | 四球、四球、三直、中犠飛、右飛 | 2番DH |
4/13 | パドレス | 左中本(4号ソロ)、中直、左2、右2、中直 | 2番DH |
4/11 | ツインズ | 四球、左飛、右安、二ゴロ | 2番DH |
4/10 | ツインズ | 見三振、右2、左飛、空三振、二ゴロ | 2番DH |
4/9 | ツインズ | 中2、中直、左2、左本(3号ソロ)、見三振 | 2番DH |
4/8 | カブス | 空三振、三邪飛、右3、中2 | 2番DH |
4/7 | カブス | 右安、中飛、左安、四球、空三振 | 2番DH |
4/6 | カブス | 左2、一ゴロ、右本(2号2ラン)、中直、中飛 | 2番DH |
4/4 | ジャイアンツ | 空三振、一安、左直、右中本(1号ソロ) | 2番DH |
4/3 | ジャイアンツ | 見三振、中飛、四球、二ゴロ | 2番DH |
4/2 | ジャイアンツ | 二ゴロ、右2、左飛、空三振 | 2番DH |
4/1 | カージナルス | 見三振、空三振、右2、投ゴロ | 2番DH |
3/31 | カージナルス | 右安、空三振、四球、右飛、空三振、遊飛 | 2番DH |
3/30 | カージナルス | 二直、左飛、二併打、空三振 | 2番DH |
3/29 | カージナルス | 右2、四球、右安、空三振 | 2番DH |
3/21 | パドレス | 右安、右犠飛、投ゴロ、右直、右飛、一ゴロ | 2番DH |
3/20 | パドレス | 遊ゴロ、右安、三ゴロ、投ゴロ、左安 | 2番DH |
シーズン全本塁打動画
年度別成績一覧
MLB(2018年~2023年)
投手成績
年 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
2018 | LAA | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 51.2 | 38 | 6 | 22 | 1 | 63 | 3.31 | 1.16 |
2020 | LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 37.80 | 6.60 |
2021 | LAA | 23 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 130.1 | 98 | 15 | 44 | 10 | 156 | 3.18 | 1.09 |
2022 | LAA | 28 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 166 | 124 | 14 | 44 | 2 | 219 | 2.33 | 1.01 |
2023 | LAA | 23 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 132 | 85 | 18 | 55 | 11 | 167 | 3.14 | 1.06 |
MLB | 通算 | 86 | 1 | 1 | 38 | 19 | 0 | 481.2 | 348 | 53 | 173 | 24 | 608 | 3.01 | 1.08 |
野手成績
年 | 所属 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
2018 | LAA | 114 | 93 | 21 | 2 | 22 | 61 | 10 | 37 | 102 | .285 | .361 | .564 | .925 |
2019 | LAA | 106 | 110 | 20 | 5 | 18 | 62 | 12 | 33 | 110 | .286 | .343 | .505 | .848 |
2020 | LAA | 46 | 29 | 6 | 0 | 7 | 24 | 7 | 22 | 50 | .190 | .291 | .366 | .657 |
2021 | LAA | 158 | 138 | 26 | 8 | 46 | 100 | 26 | 96 | 189 | .257 | .372 | .592 | .965 |
2022 | LAA | 157 | 160 | 30 | 6 | 34 | 95 | 11 | 72 | 161 | .273 | .356 | .519 | .875 |
2023 | LAA | 135 | 151 | 26 | 8 | 44 | 95 | 20 | 91 | 143 | .304 | .412 | .654 | 1.066 |
MLB | 通算 | 716 | 681 | 129 | 29 | 171 | 437 | 86 | 351 | 755 | .274 | .366 | .556 | .922 |
NPB(2013年~17年)
投手成績
年 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
2013 | 日本ハム | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61.2 | 57 | 4 | 33 | 8 | 46 | 4.23 | 1.46 |
2014 | 日本ハム | 24 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | 155.1 | 125 | 7 | 57 | 4 | 179 | 2.61 | 1.17 |
2015 | 日本ハム | 22 | 5 | 3 | 15 | 5 | 0 | 160.2 | 100 | 7 | 46 | 3 | 196 | 2.24 | 0.91 |
2016 | 日本ハム | 21 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 140 | 89 | 4 | 45 | 8 | 174 | 1.86 | 0.96 |
2017 | 日本ハム | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 25.1 | 13 | 2 | 19 | 0 | 29 | 3.20 | 1.26 |
NPB | 通算 | 85 | 13 | 7 | 42 | 15 | 0 | 543 | 384 | 24 | 200 | 23 | 624 | 2.52 | 1.04 |
野手成績
年 | 所属 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
2013 | 日本ハム | 77 | 45 | 15 | 1 | 3 | 20 | 4 | 12 | 64 | .238 | .284 | .376 | .66 |
2014 | 日本ハム | 87 | 58 | 17 | 1 | 10 | 31 | 1 | 21 | 48 | .274 | .338 | .505 | .843 |
2015 | 日本ハム | 70 | 22 | 4 | 0 | 5 | 17 | 1 | 8 | 43 | .202 | .252 | .376 | .628 |
2016 | 日本ハム | 104 | 104 | 18 | 1 | 22 | 67 | 7 | 54 | 98 | .322 | .416 | .588 | 1.004 |
2017 | 日本ハム | 65 | 67 | 16 | 1 | 8 | 31 | 0 | 24 | 63 | .332 | .403 | .54 | .942 |
NPB | 通算 | 403 | 296 | 70 | 4 | 48 | 166 | 13 | 119 | 316 | .286 | .358 | .5 | .859 |
大谷翔平 プロフィール

ドジャースの大谷翔平(C)Getty Images
2012年にドラフト1位で日本ハムに入団後、常識を覆す投打の二刀流選手として活躍。2014年に11勝・10本塁打でNPB史上初の2桁勝利・2桁本塁打をマークすると、2015年には投手三冠(最多勝、最優秀防御率、最高勝率)を達成。2016年にはチームを日本一に導く活躍で、パ・リーグMVPに選出された。
2017年シーズン終了後、ポスティングシステムを経てMLB挑戦。エンゼルスに入団し新人王に輝くなど、野球の本場・米国でも二刀流選手としてその存在感を大いにアピールした。2021年は9勝・46本塁打でア・リーグMVPに選出。2023年は侍ジャパンの一員として3度目のWBC制覇に貢献し、その後のシーズンでは44本塁打で日本選手初の本塁打王、2度目のMVP(満票選出)に輝いた。

メキシコ戦の9回先頭で出塁し、後続を鼓舞する大谷翔平(C)Getty Images

大谷翔平(C)ロイター
23年オフにはプロスポーツ史上最高額となる総額7億ドル(約1015億円)で、ドジャースと10年契約。日本のみならず、MLBを代表するスーパースターとなった稀代の二刀流は、新天地で悲願のワールドシリーズ制覇を狙う。